2011—2012学年度第二学期各系、各班在教学问卷调查中满意度位列前茅的教师名单
| 江苏省吴中中等专业学校2011—2012学年度第二学期 | |||
| 各系、各班在教学问卷调查中满意度位列前茅的教师名单 | |||
| 在2011—2012学年第二学期中,各系组织各班学生进行了教学问卷调查,以下教师在教学中得到学生们的欢迎和好评,在各系组织的课堂教学情况问卷调查中满意率位居各班级前列(内地西藏中职班未在其中)。 | |||
| 特此表扬! | |||
| 系别 | 班 级 | 课程名称 | 教师 |
| 一系 | 08计算机应用技术(城五) | 管理学基础 | 薛丹华 |
| 一系 | 08计算机应用技术(城五) | 大学英语4 | 王艳 |
| 一系 | 08艺术设计(城五) | CI设计CAD | 俞建方 |
| 一系 | 08艺术设计(城五) | 文学欣赏 | 吾冬梅 |
| 一系 | 08艺术设计(城五) | 大学英语5 | 王艳 |
| 一系 | 08应用电子技术(城五) | 大学英语4 | 王艳 |
| 一系 | 08应用电子技术(城五) | 电工实训 | 王飞 |
| 一系 | 09计算机应用技术1(城五) | 微机原理 | 杨宇莺 |
| 一系 | 09计算机应用技术2(城五) | 体育 | 蔡志良 |
| 一系 | 09艺术设计(城五) | 电脑辅助设计4 | 严艳清 |
| 一系 | 09艺术设计(城五) | 室内设计CAD | 徐军花 |
| 一系 | 09应用电子技术(城五) | 电子实训 | 王福荣 |
| 一系 | 09应用电子技术(城五) | 电子CAD | 王丹凤 |
| 一系 | 10光伏技术(中专) | 电工实习 | 王飞 |
| 一系 | 10光伏技术(中专) | 语文 | 汤红忠 |
| 一系 | 10光伏技术(中专) | 电工实习 | 马志峰 |
| 一系 | 10计算机应用技术1(城五) | 语文 | 周雪峰 |
| 一系 | 10计算机应用技术1(城五) | 高等数学1 | 吕秀玲 |
| 一系 | 10计算机应用技术1(城五) | 英语 | 陈建玲 |
| 一系 | 10计算机应用技术2(城五) | 语文 | 周雪峰 |
| 一系 | 10计算机应用技术2(城五) | 英语 | 陈建玲 |
| 一系 | 10计算机应用技术2(城五) | 马克思主义 | 曹雅芬 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | 综合布线 | 朱一飞 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | 动态网页 | 张雪敏 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | IP语音 | 沈春根 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | 企业网络组建 | 潘纯剑 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | 数学 | 毛黎明 |
| 一系 | 10计算机网络技术(中专) | 计算机组装 | 刘俊 |
| 一系 | 10苏绣艺术与设计(中专) | 素描 | 张美根 |
| 一系 | 10艺术设计(城五) | 语文 | 周雪峰 |
| 一系 | 10艺术设计(城五) | 立体构成 | 俞建方 |
| 一系 | 10艺术设计(城五) | 英语 | 陈建玲 |
| 一系 | 10应用电子技术/光电子技术(城五) | 高等数学1 | 唐忠明 |
| 一系 | 10应用电子技术/光电子技术(城五) | 电子实训 | 金恬 |
| 一系 | 10应用电子技术(大专) | 电工实训 | 吴倩 |
| 一系 | 10应用电子技术(大专) | 电子产品创新制作 | 倪冬琴 |
| 一系 | 10应用电子技术(大专) | 太阳能供电系统 | 马志峰 |
| 一系 | 10应用电子技术(大专) | 电子实训 | 范晓娟 |
| 一系 | 11光电子技术(城五) | 语文 | 吾冬梅 |
| 一系 | 11光电子技术(城五) | 应用化学2 | 金福根 |
| 一系 | 11光电子技术(城五) | 计算机 | 韩兵 |
| 一系 | 11光伏技术/计算机网络技术(中专) | 电子CAD | 俞喜琴 |
| 一系 | 11光伏技术/计算机网络技术(中专) | 政治 | 薛丹华 |
| 一系 | 11光伏技术/计算机网络技术(中专) | 电子实习 | 王飞 |
| 一系 | 11光伏技术/计算机网络技术(中专) | 语文 | 李根云 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 大学语文 | 周雪峰 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 微机组装 | 刘俊 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 大学英语B2 | 蒋莲香 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 现代企业管理实务 | 曹雅芬 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 物理2 | 郁星明 |
| 一系 | 11计算机网络技术(大专) | 初等数学2 | 王鑫 |
| 一系 | 11苏绣艺术设计(中专) | 传统工艺 | 严艳清 |
| 一系 | 11苏绣艺术设计(中专) | 中国画 | 沈永康 |
| 一系 | 11艺术设计(城五) | 色彩2 | 黄东方 |
| 一系 | 11艺术设计(城五) | 英语 | 曹卓昱 |
| 一系 | 11应用电子技术(大专) | 技能实训B | 周颖 |
| 一系 | 11应用电子技术(大专) | 毛概 | 薛丹华 |
| 一系 | 11应用电子技术(大专) | 大学英语B2 | 蒋莲香 |
| 二系 | 08会计1(城五) | 财务管理 | 孙娇婷 |
| 二系 | 08会计1(城五) | 建筑及商业手工会计模拟操作 | 金玉雯 |
| 二系 | 08会计2(城五) | 建筑及商业手工会计模拟操作 | 金玉雯 |
| 二系 | 08会计3(城五) | 财务管理 | 俞蓉 |
| 二系 | 08会计3(城五) | 建筑及商业手工会计模拟操作 | 金玉雯 |
| 二系 | 08会计4(城五) | 电子商务基础▲ | 朱国琴 |
| 二系 | 08会计4(城五) | 建筑及商业手工会计模拟操作 | 金玉雯 |
| 二系 | 09会计1(城五) | 高新技术 | 吴斌 |
| 二系 | 09会计1(城五) | 会计专业英语2 | 吉美霞 |
| 二系 | 09会计1(城五) | 财务会计2 | 黄卫玉 |
| 二系 | 09会计2(城五) | 财务会计2 | 朱玲娟 |
| 二系 | 09会计2(城五) | 高新技术 | 吴斌 |
| 二系 | 09会计2(城五) | 会计专业英语2 | 吉美霞 |
| 二系 | 09会计3(城五) | 财务会计2 | 奚晨娟 |
| 二系 | 09会计3(城五) | 高新技术 | 吴斌 |
| 二系 | 09会计3(城五) | 会计专业英语2 | 吉美霞 |
| 二系 | 09会计4(城五) | 财务会计2 | 奚晨娟 |
| 二系 | 09会计4(城五) | 高新技术 | 吴斌 |
| 二系 | 09会计4(城五) | 会计专业英语2 | 陈开新 |
| 二系 | 09会计5(城五) | 财务会计2 | 朱玲娟 |
| 二系 | 09会计5(城五) | 财政与金融 | 王火林 |
| 二系 | 09会计5(城五) | 会计专业英语2 | 陈开新 |
| 二系 | 10会计(中职) | 会计软件(小企业或出纳软件或会计电算化) | 于世民 |
| 二系 | 10会计(中职) | 体育4 | 许洪松 |
| 二系 | 10会计(中职) | 政治 | 符琴芳 |
| 二系 | 10会计1(城五) | 英语4 | 杨春晓 |
| 二系 | 10会计1(城五) | 语文4 | 陆福英 |
| 二系 | 10会计1(城五) | 马克思主义基础理论 | 郭立艳 |
| 二系 | 10会计2(城五) | 语文4 | 陆福英 |
| 二系 | 10会计2(城五) | 英语4 | 陆斐蕾 |
| 二系 | 10会计2(城五) | 马克思主义基础理论 | 郭立艳 |
| 二系 | 10会计3(城五) | 财务会计1 | 周兰 |
| 二系 | 10会计3(城五) | 管理心理学 | 郑寅颍 |
| 二系 | 10会计3(城五) | 英语4 | 陈开新 |
| 二系 | 10会计4(城五) | 财务会计1 | 周兰 |
| 二系 | 10会计4(城五) | 经济数学1 | 王如竹 |
| 二系 | 10会计4(城五) | 英语4 | 陆斐蕾 |
| 二系 | 10会计5(城五) | 财务会计1 | 周兰 |
| 二系 | 10会计5(城五) | 经济数学1 | 王如竹 |
| 二系 | 10会计5(城五) | 英语4 | 陈开新 |
| 二系 | 10会计与审计1(大专) | 电子商务 | 郑霆 |
| 二系 | 10会计与审计1(大专) | 会计基本技能训练(点钞) | 袁丽逸 |
| 二系 | 10会计与审计1(大专) | 就业指导与创业教育 | 郭立艳 |
| 二系 | 10会计与审计2(大专) | 电子商务 | 郑霆 |
| 二系 | 10会计与审计2(大专) | 会计基本技能训练(点钞) | 袁丽逸 |
| 二系 | 10会计与审计2(大专) | 就业指导与创业教育 | 郭立艳 |
| 二系 | 11会计1(城五) | 历史2 | 袁丽逸 |
| 二系 | 11会计1(城五) | 管理学基础 | 戴喜岚 |
| 二系 | 11会计1(城五) | 经济.政治 | 蔡瑞珍 |
| 二系 | 11会计1(城五)(税务方向) | 语文2 | 朱人一 |
| 二系 | 11会计1(城五)(税务方向) | 计算机应用基础2 | 陆云文 |
| 二系 | 11会计1(城五)(税务方向) | 财经法规与会计职业道德 | 李建红 |
| 二系 | 11会计1(中职) | 体育与健康2 | 许红松 |
| 二系 | 11会计1(中职) | 政治 | 范军 |
| 二系 | 11会计1(中职) | 英语 | 崔静 |
| 二系 | 11会计2(城五) | 计算机应用基础2 | 蒲忠 |
| 二系 | 11会计2(城五) | 管理学基础 | 戴喜岚 |
| 二系 | 11会计2(城五) | 经济.政治 | 蔡瑞珍 |
| 二系 | 11会计2(城五)(税务方向) | 英语2 | 石胜霞 |
| 二系 | 11会计2(城五)(税务方向) | 计算机应用基础2 | 陆云文 |
| 二系 | 11会计2(城五)(税务方向) | 财经法规与会计职业道德 | 范宏杰 |
| 二系 | 11会计2(中职) | 计算机/会计电算化 | 陆云文 |
| 二系 | 11会计2(中职) | 财经法规与会计职业道德 | 范宏杰 |
| 二系 | 11会计2(中职) | 英语 | 崔静 |
| 二系 | 11会计3(城五) | 历史2 | 袁丽逸 |
| 二系 | 11会计3(城五) | 英语2 | 石胜霞 |
| 二系 | 11会计3(城五) | 管理学基础 | 戴喜岚 |
| 二系 | 11会计4(城五) | 语文2 | 朱人一 |
| 二系 | 11会计4(城五) | 英语2 | 赵云峰 |
| 二系 | 11会计4(城五) | 经济.政治 | 符琴芳 |
| 二系 | 11会计与审计1(大专) | 大学英语A2 | 杨春晓 |
| 二系 | 11会计与审计1(大专) | 计算机应用技能实训A | 吴斌 |
| 二系 | 11会计与审计1(大专) | 经济数学2 | 丁晓冬 |
| 二系 | 11会计与审计2(大专) | 当代大学生心理学 | 周婷婷 |
| 二系 | 11会计与审计2(大专) | 大学英语A2 | 杨春晓 |
| 二系 | 11会计与审计2(大专) | 计算机应用技能实训A | 吴斌 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 数控机床与维修 | 俞军 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 英语 | 于丹 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 数控编程 | 殷英 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 数控编程 | 沈建国 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 机电一体化概论 | 马明学 |
| 三系 | 08机电一体化1(城五) | 数控编程 | 林丽 |
| 三系 | 08机电一体化2(城五) | 数控机床与维修 | 俞军 |
| 三系 | 08机电一体化2(城五) | 英语 | 于丹 |
| 三系 | 08机电一体化2(城五) | 数控编程 | 徐勇 |
| 三系 | 08机电一体化2(城五) | 机电一体化概论 | 马明学 |
| 三系 | 08汽车检测与维修技术(城五) | 计算机 | 张炎 |
| 三系 | 08汽车检测与维修技术(城五) | 英语 | 于丹 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护2(城五) | 数控检测与维修 | 俞军 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护2(城五) | CAD | 顾晋 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护1(城五) | 计算机 | 张焱 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护1(城五) | 参考点 | 俞军 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护1(城五) | 数控工艺 | 殷万机 |
| 三系 | 08数控设备应用与维护1(城五) | 安装调试 | 吴聿 |
| 三系 | 09机电一体化1(城五) | 工业设计 | 夏淑英 |
| 三系 | 09机电一体化1(城五) | 工程力学 | 马秀明 |
| 三系 | 09机电一体化1(城五) | 英语 | 陆双凤 |
| 三系 | 09机电一体化1(城五) | 英语 | 陆双凤 |
| 三系 | 09机电一体化1(城五) | 模具制造 | 郭一清 |
| 三系 | 09机电一体化2(城五) | 工程力学 | 马秀明 |
| 三系 | 09机电一体化2(城五) | 体育 | 吕竹帆 |
| 三系 | 09机电一体化2(城五) | 模具制造 | 郭一清 |
| 三系 | 09数控设备应用与维修1(城五) | 计算机 | 张金菊 |
| 三系 | 09数控设备应用与维修2(城五) | 体育 | 吕竹帆 |
| 三系 | 09数控设备应用与维修2(城五) | 英语 | 陆双凤 |
| 三系 | 09数控设备应用与维修2(城五) | 数控 | 査萍华 |
| 三系 | 10机电一体化1(城五) | 英语 | 于丹 |
| 三系 | 10机电一体化1(城五) | 计算机 | 顾晋 |
| 三系 | 10机电一体化1(城五) | 政治 | 顾芳 |
| 三系 | 10机电一体化2(城五) | 体育 | 吕竹帆 |
| 三系 | 10机电一体化2(城五) | 语文 | 李华珍 |
| 三系 | 10机电一体化2(城五) | 政治 | 顾芳 |
| 三系 | 10机电一体化(大专) | 变频器 | 俞军 |
| 三系 | 10机电一体化(大专) | 计算机 | 怀紫凤 |
| 三系 | 10机电一体化(大专) | 就业指导 | 郭林峰 |
| 三系 | 10模具设计与制造 (中专) | 体育 | 钱方伟 |
| 三系 | 10模具设计与制造 (中专) | CAM | 怀紫凤 |
| 三系 | 10模具设计与制造 (中专) | 数学 | 陈小勇 |
| 三系 | 10模具设计与制造1(大专) | 中西文化 | 于志新 |
| 三系 | 10模具设计与制造1(大专) | 模具数控 | 夏淑英 |
| 三系 | 10模具设计与制造1(大专) | 就业指导 | 郭林峰 |
| 三系 | 10模具设计与制造2(大专) | 中西方文化 | 于志新 |
| 三系 | 10模具设计与制造2(大专) | 数控编程 | 陆春伟 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修1(城五) | 数学 | 屈庆亚 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修1(城五) | 公差 | 马秀明 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修2(城五) | 计算机 | 朱戈 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修2(城五) | 英语 | 杨琴 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修2(城五) | 数学 | 屈庆亚 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修2(城五) | 公差 | 马秀明 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修2(城五) | 语文 | 陈斌 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修(中专) | 数控铣 | 殷万机 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修(中专) | 英语 | 杨琴 |
| 三系 | 10数控设备应用与维修(中专) | 数学 | 陈小勇 |
| 三系 | 11机电一体化1(城五) | 英语 | 顾芳 |
| 三系 | 11机电一体化2(城五) | 计算机 | 张金菊 |
| 三系 | 11机电一体化2(城五) | 政治 | 钱丽娟 |
| 三系 | 11机电一体化2(城五) | 语文 | 郭林峰 |
| 三系 | 11机电一体化(大专) | 计算机 | 徐海涛 |
| 三系 | 11机电一体化(大专) | 机械基础 | 夏克寒 |
| 三系 | 11机电一体化(大专) | 数学 | 蒋华芳 |
| 三系 | 11机电一体化(大专) | 英语 | 陈艳 |
| 三系 | 11机电一体化(大专) | 心理健康 | 陈群 |
| 三系 | 11模具设计与制造1(大专) | 应用力学 | 郭一清 |
| 三系 | 11模具设计与制造2(大专) | 计算机 | 徐海涛 |
| 三系 | 11模具设计与制造2(大专) | CAD | 倪卉兰 |
| 三系 | 11模具设计与制造(中专) | 政治 | 郁建新 |
| 三系 | 11模具设计与制造(中专) | 语文 | 于志新 |
| 三系 | 11数控设备应用与维修1(城五) | 数学 | 周云明 |
| 三系 | 11数控设备应用与维修1(城五) | 英语 | 杨琴 |
| 三系 | 11数控设备应用与维修1(城五) | 语文 | 劳伏英 |
| 三系 | 11数控设备应用与维修1(城五) | 数学 | 陈小勇 |
| 三系 | 11数控设备应用与维修1(城五) | 数学 | 陈小勇 |
| 四系 | 08报关与国际货运1(城五) | 体育8 | 佘莉 |
| 四系 | 08报关与国际货运1(城五) | 报关实务2 | 查生明 |
| 四系 | 08报关与国际货运1(城五) | 报关实务2 | 宋云兰 |
| 四系 | 08报关与国际货运1(城五) | 体育8 | 佘莉 |
| 四系 | 08商务英语(城五) | 体育8 | 吴珍梅 |
| 四系 | 08商务英语(城五) | 商务英语阅读 | 王萍 |
| 四系 | 08商务英语(城五) | 综合英语4 | 谭华兰 |
| 四系 | 08物流管理1(城五) | 大学英语3 | 张苏平 |
| 四系 | 08物流管理1(城五) | 体育8 | 蒯晓蕾 |
| 四系 | 08物流管理2(城五) | 大学英语3 | 张苏平 |
| 四系 | 08物流管理2(城五) | 体育8 | 李群英 |
| 四系 | 09报关与国际货运1(城五) | 体育6 | 吴舟州 |
| 四系 | 09报关与国际货运1(城五) | 外贸英语3 | 刘红玲 |
| 四系 | 09报关与国际货运2(城五) | 外贸英语3 | 吴舟州 |
| 四系 | 09报关与国际货运2(城五) | 体育6 | 刘红玲 |
| 四系 | 09电子商务(城五) | 体育6 | 佘莉 |
| 四系 | 09电子商务(城五) | 大学英语1 | 葛芳 |
| 四系 | 09电子商务(城五) | 大学英语2 | 李飞飞 |
| 四系 | 09电子商务(城五) | 商务英语2 | 葛芳 |
| 四系 | 09电子商务(城五) | 体育6 | 贡文君 |
| 四系 | 09物流管理1(城五) | 体育6 | 许建菊 |
| 四系 | 09物流管理1(城五) | 大学英语1 | 陶海凤 |
| 四系 | 09物流管理2(城五) | 体育6 | 童艳蓉 |
| 四系 | 09物流管理2(城五) | 大学英语1 | 陶海凤 |
| 四系 | 10报关与国际货运(城五) | 马克思主义基础理论1 | 张峰 |
| 四系 | 10报关与国际货运(城五) | 经济数学1 | 吴舟州 |
| 四系 | 10报关与国际货运(城五) | 语文4 | 顾华珍 |
| 四系 | 10电子商务(城五) | 马克思主义政治理论 | 徐华 |
| 四系 | 10电子商务(城五) | 高等数学1 | 顾华珍 |
| 四系 | 10电子商务(城五) | 语文4 | 蔡国 |
| 四系 | 10商务英语(城五) | 体育4 | 王萍 |
| 四系 | 10商务英语(城五) | 马克思主义基础理论 | 沈彩华 |
| 四系 | 10商务英语(城五) | 语文4 | 李飞飞 |
| 四系 | 10商务英语(大专) | 体育4 | 陶海凤 |
| 四系 | 10商务英语(大专) | 英语阅读4 | 沈彩华 |
| 四系 | 10商务英语(大专) | 综合英语4 | 贡文君 |
| 四系 | 10物流管理1(城五) | 经济数学1 | 徐华 |
| 四系 | 10物流管理1(城五) | 语文4 | 翁星军 |
| 四系 | 10物流管理1(城五) | 马克思主义基础理论 | 沈晓华 |
| 四系 | 10物流管理1(大专) | 体育4 | 童艳蓉 |
| 四系 | 10物流管理1(大专) | 电子商务 | 蒯晓蕾 |
| 四系 | 10物流管理1(大专) | ERP综合实训 | 蒯晓蕾 |
| 四系 | 10物流管理2(城五) | 马克思主义基础理论 | 吴舟州 |
| 四系 | 10物流管理2(城五) | 语文4 | 沈晓华 |
| 四系 | 10物流管理2(城五) | 经济数学1 | 马姗姗 |
| 四系 | 10物流管理2(大专) | 电子商务 | 李飞飞 |
| 四系 | 10物流管理2(大专) | ERP综合实训 | 蒯晓蕾 |
| 四系 | 10物流管理2(大专) | 体育4 | 蒯晓蕾 |
| 四系 | 10物流与电子商务(中专) | 数学 | 许建菊 |
| 四系 | 10物流与电子商务(中专) | 语文 | 邵磊 |
| 四系 | 10物流与电子商务(中专) | 德育 | 顾林法 |
| 四系 | 11报关与国际货运1(城五) | 初等数学2 | 翁星军 |
| 四系 | 11报关与国际货运1(城五) | 语文2 | 蒋时明 |
| 四系 | 11报关与国际货运1(城五) | 经济.政治 | 陈忠 |
| 四系 | 11报关与国际货运2(城五) | 语文2 | 赵臻 |
| 四系 | 11报关与国际货运2(城五) | 初等数学2 | 吴晓燕 |
| 四系 | 11报关与国际货运2(城五) | 经济.政治 | 蒋时明 |
| 四系 | 11商务英语(城五) | 语文2 | 陆瑛 |
| 四系 | 11商务英语(城五) | 经济.政治 | 贡文君 |
| 四系 | 11商务英语(大专) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 吴珍梅 |
| 四系 | 11商务英语(大专) | 体育2 | 陶海凤 |
| 四系 | 11商务英语(大专) | 经济数学2 | 戈妍 |
| 四系 | 11物流管理1(城五) | 初等数学2 | 赵臻 |
| 四系 | 11物流管理1(城五) | 经济.政治 | 项爱康 |
| 四系 | 11物流管理1(城五) | 语文2 | 陆瑛 |
| 四系 | 11物流管理2(城五) | 经济.政治 | 项爱康 |
| 四系 | 11物流管理2(城五) | 语文2 | 钱惠琴 |
| 四系 | 11物流管理2(城五) | 初等数学2 | 蒋菊琴 |
| 四系 | 11物流管理(大专) | 经济数学2 | 张苏平 |
| 四系 | 11物流管理(大专) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 吴晓燕 |
| 四系 | 11物流管理(大专) | 大学英语A2 | 戈妍 |
| 四系 | 11物流与电子商务(中专) | 语文 | 朱杰 |
| 四系 | 11物流与电子商务(中专) | 数学 | 徐华 |
| 四系 | 11物流与电子商务(中专) | 德育 | 邵磊 |
终审:超管
