2018-2019学年度第二学期课堂教学调查满意度优秀名单
| 江苏省吴中中等专业学校2018-2019学年度第二学期 | ||||||
| 课堂教学调查满意度优秀名单 2019.7 | ||||||
| 系部 | 序号 | 班级 | 课程名称 | 教师 | 满意度 | |
| 电气工程系 | 1 | 17机电技术应用(中专) | 英语 | 贾婧 | 9.44 | |
| 机械基础 | 杨峰 | 9.6 | ||||
| 数控车削技术 | 徐勇 | 9.7 | ||||
| 2 | 17电子技术应用(中专)(宁虹班) | 语文 | 郭林峰 | 9.68 | ||
| 数学 | 王鑫 | 9.22 | ||||
| 电子产品结构工艺 | 俞喜琴 | 9.2 | ||||
| 3 | 18电子技术应用(中专)(宁虹班) | 职业道德与法律 | 曹雅芬 | 9.1 | ||
| 音乐 | 王洪娜 | 9.4 | ||||
| 电子技术基础与技能 | 王飞 | 9.38 | ||||
| 4 | 18电子/机电(中专) | 语文 | 吴凤阶 | 9.1 | ||
| 音乐 | 王洪娜 | 9.16 | ||||
| 体育与健康 | 薛王鑫 | 9.22 | ||||
| 5 | 18机电一体化技术1(大专) | 大学物理2 | 金晓明 | 9.34 | ||
| 机械基础 | 徐勇 | 9.34 | ||||
| 数学文化 | 戴振奇 | 9.34 | ||||
| 6 | 18机电一体化技术2(大专) | 大学英语B2 | 周静兰 | 9.22 | ||
| 计算机绘图 | 倪卉兰 | 9.24 | ||||
| 数学文化 | 戴振奇 | 9.34 | ||||
| 7 | 17机电一体化技术(大专) | 大学英语B4 | 周静兰 | 9.6 | ||
| UG造型与数控编程2 | 刘斌 | 9.6 | ||||
| 维修电工实训 | 吴燕 | 9.7 | ||||
| 维修电工实训 | 王飞 | 9.7 | ||||
| 管理学原理与实务 | 郁建新 | 9.6 | ||||
| 8 | 15电气自动化技术(五) | 维修电工 | 吴倩 | 9.86 | ||
| 维修电工 | 金恬 | 9.66 | ||||
| 维修电工 | 李岩 | 9.9 | ||||
| 9 | 16电气自动化(五) | PLC编程与应用技术 | 樊劲宇 | 9.44 | ||
| 自动检测与转换技术 | 王丹风 | 9.42 | ||||
| 电气传动及调速系统实训 | 季萍 | 9.6 | ||||
| 10 | 17电气自动化技术(五) | 毛泽东思想与社会主义概论 | 沈景青 | 9.26 | ||
| 数学4 | 毛黎明 | 9.62 | ||||
| 电工工艺 | 俞军 | 9.22 | ||||
| 11 | 17机电一体化技术(五) | 数学4 | 毛黎明 | 9.58 | ||
| 机械制造技术 | 糜津子 | 9.46 | ||||
| 电子技术基础 | 范晓娟 | 9.74 | ||||
| 12 | 18电气自动化技术(五) | 数学2 | 费寅颖 | 9.54 | ||
| 英语2 | 陈建玲 | 9.42 | ||||
| 艺术 | 王洪娜 | 9.46 | ||||
| 13 | 18机电一体化技术(五) | 英语2 | 陈建玲 | 9.32 | ||
| 体育2 | 薛王鑫 | 9.24 | ||||
| 计算机应用基础2 | 朱一飞 | 9.26 | ||||
| 14 | 17计算机应用(中专)(内地西藏班) | 数学 | 王鑫 | 9.82 | ||
| 音乐 | 王洪娜 | 9.74 | ||||
| 计算机应用基础 | 黄东方 | 9.75 | ||||
| 15 | 18计算机应用(中专)(内地西藏班 | 英语 | 吴建文 | 9.86 | ||
| 电学基础(电工与电子技术) | 吴晨霞 | 9.72 | ||||
| 计算机应用基础 | 顾悦 | 9.74 | ||||
| 财经系 | 1 | 18会计1(五) | 英语 | 崔静 | 9.9 | |
| 体育 | 高家尧 | 9.82 | ||||
| 小键盘 | 奚晨娟 | 9.86 | ||||
| 2 | 17会计3(五) | 财务会计 | 王沁宇 | 10 | ||
| 点钞 | 倪晨晓 | 9.96 | ||||
| 3 | 16会计3(五) | 心理健康 | 郑寅颖 | 9.62 | ||
| 财务管理实务 | 葛燕秋 | 9.7 | ||||
| 4 | 16会计2(五) | 统计基础 | 李建红 | 9.9 | ||
| 成本会计 | 朱玲娟 | 9.84 | ||||
| 5 | 16会计1(五) | 英语 | 赵叶芳 | 9.8 | ||
| 成本会计 | 朱玲娟 | 9.8 | ||||
| 6 | 16会计(税务) | 心理健康 | 戴喜岚 | 9.78 | ||
| 沙盘 | 陆婷 | 9.9 | ||||
| 理财 | 王沁宇 | 9.68 | ||||
| 7 | 17会计(中专) | 英语 | 顾欣 | 9.94 | ||
| 成本会计 | 沈小芳 | 9.96 | ||||
| 8 | 17会计(3+3) | 哲学与人生 | 符琴芳 | 9.91 | ||
| 初级会计实务 | 薛真仁 | 9.91 | ||||
| 9 | 17会计(大专) | 就业与创业 | 郭立艳 | 9.64 | ||
| 财务审计 | 庄稼 | 9.84 | ||||
| 10 | 17会计4(五) | 毛概 | 周骁骋 | 10 | ||
| 点钞 | 倪晨晓 | 10 | ||||
| 11 | 17会计2(五) | 数学 | 王如竹 | 9.74 | ||
| 会计 | 张玺 | 9.78 | ||||
| 12 | 15会计(税务) | 英语8 | 付欣友 | 9.8 | ||
| 手工账 | 倪晨晓 | 9.6 | ||||
| 13 | 18会计(大专) | 音乐 | 范军 | 10 | ||
| 形式与政策 | 郭立艳 | 10 | ||||
| 14 | 15会计3(五) | 英语8 | 赵云峰 | 9.88 | ||
| 审计基础与技术 | 庄稼 | 9.94 | ||||
| 15 | 15会计1(五) | ERP | 范宏杰 | 9.96 | ||
| 就业与创业指导 | 郭立艳 | 9.94 | ||||
| 16 | 17会计1(五) | 体育 | 许洪松 | 9.9 | ||
| 点钞 | 倪晨晓 | 9.94 | ||||
| 17 | 18会计(3+3) | 小键盘 | 王沁宇 | 10 | ||
| 财经法规 | 俞蓉 | 9.92 | ||||
| 18 | 18会计3(五) | 历史 | 袁丽逸 | 9.9 | ||
| 职业生涯 | 符琴芳 | 9.68 | ||||
| 19 | 18会计2(五) | 体育 | 高家尧 | 9.7 | ||
| 会计 | 刘静芬 | 9.55 | ||||
| 小键盘 | 陈华玲 | 9.56 | ||||
| 20 | 18会计(中专) | 英语 | 顾欣 | 9.74 | ||
| 小键盘 | 陆雅萍 | 10 | ||||
| 21 | 15会计2(五) | ERP | 范宏杰 | 9.64 | ||
| 审计基础与技术 | 孙妍 | 9.7 | ||||
| 精密制造系 | 1 | 15机电一体化技术1(五) | 英语8 | 顾芳 | 9.8 | |
| 数控电火花与线切割 | 胡妙妙 | 9.8 | ||||
| 维修电工 | 张勇 | 9.8 | ||||
| 2 | 15机电一体化技术2(五) | 专业英语 | 陈艳 | 9.74 | ||
| 机电设备管理与维护基础 | 曹建芳 | 9.7 | ||||
| 维修电工 | 张勇 | 9.72 | ||||
| 3 | 15数控设备应用与维护(五) | 英语8 | 杨琴 | 9.74 | ||
| 就业与创业指导 | 戴钧 | 9.8 | ||||
| 体育8 | 吕竹帆 | 9.66 | ||||
| 4 | 15模具设计与制造(五) | 就业与创业指导 | 戴钧 | 9.9 | ||
| CAD/CAM技术应用 | 怀紫凤 | 9.84 | ||||
| 体育8 | 吕竹帆 | 9.84 | ||||
| 5 | 16模具设计与制造(五) | 语文6 | 钱少昊 | 9.84 | ||
| 数学文化 | 戴振奇 | 9.9 | ||||
| 心理健康 | 刘保玉 | 9.78 | ||||
| 6 | 16数控设备应用与维护(五) | 英语 | 于丹 | 9.78 | ||
| 心理健康 | 刘保玉 | 9.8 | ||||
| 体育 | 马孝燕 | 9.72 | ||||
| 7 | 16机电一体化技术(五) | 语文6 | 钱少昊 | 9.88 | ||
| 心理健康 | 刘保玉 | 9.78 | ||||
| 数控车实训 | 徐超 | 9.8 | ||||
| 8 | 17数控应用与维护(五) | 数学 | 屈庆亚 | 9.82 | ||
| 英语 | 陆丽婷 | 9.84 | ||||
| 机械基础 | 沈建国D | 9.66 | ||||
| 9 | 17模具设计与制造(五) | 英语 | 陆丽婷 | 9.98 | ||
| 数学 | 屈庆亚 | 9.98 | ||||
| 车工 | 黄强 | 9.98 | ||||
| 10 | 18模具设计与制造(五) | 语文 | 金枫 | 9.98 | ||
| 英语 | 于丹 | 9.96 | ||||
| 职业道德 | 刘保玉 | 9.96 | ||||
| 11 | 18数控技术应用与维护(五) | 计算机应用基础 | 吴斌 | 9.68 | ||
| 体育 | 马孝燕 | 9.7 | ||||
| 钳工 | 沈建国x | 9.82 | ||||
| 12 | 18模具设计与制造(中专) | 机械制图 | 顾晋 | 9.91 | ||
| 数学 | 吉海洋 | 9.98 | ||||
| 英语 | 张思明 | 10 | ||||
| 商贸系 | 1 | 15物流管理(五) | 体育8 | 査生明 | 9.86 | |
| 英语8 | 贡文君 | 9.92 | ||||
| 国际物流与货运代理* | 王超君 | 9.88 | ||||
| 2 | 15报关与国际货运(五) | 英语8 | 陶海凤 | 9.82 | ||
| 体育8 | 许建菊 | 9.80 | ||||
| 外贸英语4 | 王萍 | 9.82 | ||||
| 3 | 15电子商务(五) | 体育8 | 许建菊 | 9.74 | ||
| 商务礼仪 | 陆瑛 | 9.78 | ||||
| 网页制作与发布 | 吴晓燕 | 9.74 | ||||
| 4 | 15商务英语(五) | 外贸英语函电与单证2 | 贡文君 | 9.56 | ||
| 商务英语阅读4 | 吴珍梅 | 9.26 | ||||
| 第二外语1 | 李飞飞 | 9.32 | ||||
| 5 | 16物流管理(五) | 体育6 | 查生明 | 9.56 | ||
| 英语6 | 张苏平 | 9.74 | ||||
| 物流单证实务 | 仇露 | 9.50 | ||||
| 6 | 16电子商务(五) | 体育6 | 许建菊 | 9.48 | ||
| 动画制作 | 佘莉 | 9.44 | ||||
| 计算机与网络技术基础课程实训 | 刘俊 | 9.56 | ||||
| 7 | 16报关与国际货运(五) | 英语6 | 张苏平 | 9.94 | ||
| 外贸英语口语2 | 陶海凤 | 9.74 | ||||
| 金融学基础 | 钱珏 | 9.82 | ||||
| 8 | 17物流管理(五) | 数学4 | 赵臻 | 9.56 | ||
| 体育4 | 查生明 | 9.63 | ||||
| 专业模拟实训1 | 杨章伟 | 9.29 | ||||
| 9 | 17报关与国际货运(五) | 英语4 | 张苏平 | 9.96 | ||
| 统计学基础 | 朱杰 | 9.96 | ||||
| 国际市场营销 | 宋云兰 | 9.94 | ||||
| 10 | 17电子商务(五) | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 陆瑛 | 9.84 | ||
| 数学4 | 王振娟 | 9.84 | ||||
| 体育4 | 严亚顺 | 9.84 | ||||
| 普通话定级 | 邵磊 | 9.92 | ||||
| 11 | 17商务英语(五) | 英语视听说4 | 刘红玲 | 9.78 | ||
| 基础英语4 | 王萍 | 9.84 | ||||
| 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 陆瑛 | 9.76 | ||||
| 12 | 17物流管理(大专) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 郁建新 | 9.70 | ||
| 电子商务 | 童艳蓉 | 9.62 | ||||
| 报关业务操作 | 仇露 | 9.72 | ||||
| 13 | 17电子商务(中专) | 语文 | 吴舟洲 | 9.82 | ||
| 客户关系管理 | 赵晓君 | 9.82 | ||||
| 商品学基础 | 王超君 | 9.96 | ||||
| 电子商务师职业资格考证 | 童艳蓉 | 9.94 | ||||
| 14 | 17物流管理3+3 | 数学 | 戈妍 | 9.92 | ||
| 体育与健康 | 许建菊 | 9.88 | ||||
| 仓储与配送管理 | 凌俐霁 | 9.86 | ||||
| 15 | 18物流管理(五) | 英语2 | 华添 | 9.82 | ||
| 音乐 | 陆斐蕾 | 9.80 | ||||
| 地理 | 颜曦 | 9.72 | ||||
| 16 | 18电子商务(五) | 职业道德与法律 | 徐华 | 9.50 | ||
| 语文2 | 蔡国 | 9.56 | ||||
| 会计基础 | 钱珏 | 9.54 | ||||
| 17 | 18商务英语(五) | 数学2 | 顾华珍 | 9.84 | ||
| 基础英语2 | 华添 | 9.82 | ||||
| 音乐 | 陆斐蕾 | 9.90 | ||||
| 18 | 18报关与国际货运(五) | 英语2 | 陶海凤 | 9.82 | ||
| 计算机应用基础2 | 施晓晗 | 9.70 | ||||
| 历史 | 项爱康 | 9.72 | ||||
| 19 | 18电子商务(中专) | 语文 | 蔡国 | 9.82 | ||
| 英语 | 吴妍 | 9.96 | ||||
| 体育与健康 | 严亚顺 | 9.82 | ||||
| 市场营销学 | 丁园 | 9.96 | ||||
| 20 | 18物流管理(大专) | 经济数学2 | 唐忠明 | 9.66 | ||
| 体育2 | 査生明 | 9.80 | ||||
| 采购管理 | 杨章伟 | 9.54 | ||||
| 信息传媒系 | 1 | 15计算机应用技术(五) | 就业与创业指导 | 姚贵琴 | 9.84 | |
| WEB应用开发 | 沈春根 | 9.8 | ||||
| 计算机二级 | 郑霆 | 9.77 | ||||
| 2 | 15艺术设计1(五) | 英语8 | 曹卓昱 | 9.34 | ||
| 展示设计 | 徐军花 | 9.48 | ||||
| 版面综合设计 | 徐军花 | 9.48 | ||||
| 3 | 15艺术设计2(五) | 广告学 | 顾亭 | 9.58 | ||
| 广告设计 | 顾亭 | 9.54 | ||||
| 版面综合设计 | 徐军花 | 9.56 | ||||
| 4 | 16计算机应用技术(五) | 心理健康 | 姚贵琴 | 9.72 | ||
| 音频视频处理技术 | 陆玥 | 9.76 | ||||
| 英语6 | 蒋连香 | 9.82 | ||||
| 5 | 16艺术设计(五) | 心理健康 | 姚贵琴 | 9.76 | ||
| 英语*6 | 蒋连香 | 9.38 | ||||
| 图案*2 | 卢月龙 | 9.58 | ||||
| 6 | 17计算机应用技术(五) | 语文4 | 汤红忠 | 9.44 | ||
| 体育4 | 叶晴 | 9.46 | ||||
| Visual BASIC程序设计 | 陈忠 | 9.68 | ||||
| 7 | 17艺术设计(五) | 语文4 | 汤红忠 | 9.6 | ||
| 数学4 | 吕秀玲 | 9.5 | ||||
| 素描4 | 张美根 | 9.5 | ||||
| 8 | 18计算机应用技术(五) | 英语2 | 王艳 | 9.6 | ||
| 计算机应用基础2 | 佘莉 | 9.5 | ||||
| 计算机组装与维护 | 李伟明 | 9.68 | ||||
| 9 | 18软件与信息服务(五) | 语文2 | 吾冬梅 | 9.71 | ||
| 英语2 | 沈文华 | 9.78 | ||||
| 计算机应用基础2 | 佘莉 | 9.76 | ||||
| 10 | 18艺术设计(五) | 英语2 | 王艳 | 9.84 | ||
| 计算机应用基础2 | 杨宇莺 | 9.4 | ||||
| 素描2+彩色2 | 张美根 | 9.62 | ||||
| 11 | 18计算机网络技术(3+3) | 英语 | 王艳 | 9.86 | ||
| 计算机应用基础 | 李群英 | 9.85 | ||||
| 计算机组装与维修 | 吴斌 | 9.69 | ||||
| 12 | 18计算机网络技术(中专)/18计算机平面设计(中专) | 数学(合班) | 沈志成 | 9.85 | ||
| 英语(合班) | 沈文华 | 9.86 | ||||
| 13 | 18计算机平面设计(中专) | 色彩 | 沈永康 | 9.8 | ||
| 14 | 17计算机网络技术(3+3) | 哲学与人生 | 任兴红 | 9.74 | ||
| 语文 | 汤红忠 | 9.6 | ||||
| 网络操作系统 | 冯琳玲 | 9.63 | ||||
| 15 | 18计算机网络技术(大专) | 大学英语B2 | 沈文华 | 9.4 | ||
| 大学语文 | 于志新 | 9.38 | ||||
| Linux服务器操作系统配置* | 张巍 | 9.54 | ||||
| 16 | 17计算机网络技术(大专) | 体育4 | 叶晴 | 9.88 | ||
| 就业与创业指导 | 金福根 | 9.7 | ||||
| 网络存储技术 | 潘纯剑 | 9.7 | ||||
| 信息安全技术 | 李宏明 | 9.86 | ||||
| 分段培养部 | 1 | 16物流服务与管理(3+4)(中专) | 语文 | 许金龙 | 9.9 | |
| 数学 | 马美芳 | 9.92 | ||||
| 英语 | 吴维 | 9.91 | ||||
| 2 | 16物流服务与管理(3+3)(中专) | 应用文写作 | 周逸蕾 | 9.72 | ||
| 数学 | 翁星军 | 9.66 | ||||
| 物流基础 | 赵晓君 | 9.64 | ||||
| 3 | 16机电技术应用(3+4)(中专) | 语文 | 张峰 | 9.86 | ||
| 数学 | 马美芳 | 9.86 | ||||
| 英语 | 吉美霞 | 9.91 | ||||
| 4 | 16光伏技术(3+4)(中专) | 语文 | 韩燕 | 9.62 | ||
| 数学 | 戈妍 | 9.64 | ||||
| 电子电工 | 张世辉 | 9.62 | ||||
| 5 | 16电子技术应用(3+4) (中专) | 数学 | 沈晓华 | 9.9 | ||
| 电子技术 | 王福荣 | 10 | ||||
| 电工基础 | 王玲玲 | 10 | ||||
| 6 | 17物流服务与管理(3+4)(中专) | 语文 | 朱人一 | 9.86 | ||
| 物流综合作业 | 蒯晓蕾 | 9.96 | ||||
| 物流叉车 | 黄克菲 | 9.84 | ||||
| 7 | 17机电技术应用(3+4) (中专) | 数学 | 刘林艳 | 9.92 | ||
| 体育 | 吴清 | 9.78 | ||||
| 电工基础 | 范晓娟 | 9.72 | ||||
| 8 | 17光伏技术(3+4)(中专) | 数学 | 沈晓华 | 9.71 | ||
| 英语 | 沈彩华 | 9.6 | ||||
| 光伏技术 | 吴晨霞 | 9.76 | ||||
| 9 | 17电子技术应用(3+4) (中专) | 电子技术 | 王福荣 | 9.94 | ||
| 维修电工 | 金恬 | 9.88 | ||||
| 维修电工 | 马志峰 | 9.88 | ||||
| 10 | 18物流服务与管理(3+4)(中专) | 语文 | 韩燕 | 9.9 | ||
| 数学 | 费寅颖 | 9.77 | ||||
| 英语 | 许冰 | 9.73 | ||||
| 11 | 18机电技术应用(3+4) (中专) | 语文 | 陈斌 | 9.86 | ||
| 数学 | 陈丹 | 9.88 | ||||
| 英语 | 曹卓昱 | 9.74 | ||||
| 12 | 18光伏技术(3+4)(中专) | 数学 | 陈丹 | 9.82 | ||
| 英语 | 吴维 | 9.88 | ||||
| 音乐 | 陆斐蕾 | 9.82 | ||||
| 物理 | 钱维维 | 9.84 | ||||
| 计算机 | 杨兵 | 9.82 | ||||
| 13 | 18电子技术应用(3+4) (中专) | 体育 | 吴清 | 9.89 | ||
| 音乐 | 汤晓敏 | 9.94 | ||||
| 物理 | 张焱 | 9.92 | ||||
终审:教务处
