二系苏州市“用友杯”技能大赛模拟比赛报道
苏州市“用友杯”技能大赛模拟比赛报道
为迎接12月下旬的苏州市“用友杯”财会技能大赛,二系财经教研组面对新项目勇挑重担,根据大赛要求认真制定培训计划,选派指定的项目负责人和训练指导老师,组织了技能强化训练班。系部对这次比赛高度重视,为巩固前阶段训练成果,12月8-9日我系举行了师生技能模拟比赛,比赛项目有手工账务处理、点钞多指多张及单指单张、小键盘录入、T3和珠算等项目。全体比赛选手聚精会神,你追我赶。在此,系部向前阶段全体训练教师和全体训练同学的辛勤付出表示敬意!并向支持训练的全体班主任和任课教师表示衷心的感谢!经过紧张的阅卷、评分,比赛结果如下表。同时此次比赛成绩系部将作为期末兴趣小组的考核成绩之一,并颁发荣誉证书,以资鼓励。希望同学们再接再厉,再创佳绩!
| 二系市“用友杯”技能大赛训练第一次师生模拟比赛成绩汇总表 | ||||||||||
| 学生组:A:会计手工账务处理 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 手工账务 | 点钞 | 传票录入成绩 | 总分 | 名次 | 奖项 | ||
| 单指 | 多指 | 得分1 | 得分2 | |||||||
| 1 | 08会计2(城五) | 徐 莉 | 251 | 10 | 120.8 | 278 | 280 | 219.28 | 5 | 二等奖 |
| 2 | 金婷怡 | 185 | 0 | 91.68 | 240 | 180 | 168.168 | 8 | 二等奖 | |
| 3 | 08会计3(城五) | 陈佳婷 | 309 | 110 | 155.88 | 374 | 425 | 286.788 | 1 | 一等奖 |
| 4 | 08会计4班(城五) | 贝亚萍 | 303 | 60 | 110.28 | 248 | 267 | 248.428 | 3 | 一等奖 |
| 5 | 09会计1(城五) | ★王 洁 | 305 | 50 | 23.56 | 282 | 224 | 246.756 | 4 | 二等奖 |
| 6 | 09会计2(城五) | 吴晨杰 | 240 | 20 | 0.28 | 203 | 213 | 186.628 | 7 | 二等奖 |
| 7 | 李叶文 | 308 | 90 | 68.25 | 356 | 350 | 271.825 | 2 | 一等奖 | |
| 8 | 09会计3(城五) | 张晓瑜 | 252 | 100 | 120 | 204 | 116 | 214 | 6 | 二等奖 |
| 9 | 10会计1(城五) | ★毛雅沁 | 40 | 60.28 | 263 | 220 | 62.628 | 11 | 三等奖 | |
| 10 | 10会计2(城五) | 许文静 | 90 | 100 | 235 | 254 | 66 | 10 | 三等奖 | |
| 11 | 10会计3(城五) | 沈 沁 | 0 | 30 | 218 | 209 | 46.6 | 13 | 三等奖 | |
| 12 | 10会计4(城五) | ★李 燕 | 30 | 46.44 | 257 | 249 | 59.044 | 12 | 三等奖 | |
| 13 | 蒋 艳 | 0 | 74.2 | 162 | 140 | 39.82 | 14 | 鼓励奖 | ||
| 14 | 10会计5(城五) | ★孙浩芳 | 50 | 81.4 | 300 | 281 | 73.14 | 9 | 三等奖 | |
| 15 | 沈茜 | 0 | 0 | 144 | 41 | 28.8 | 15 | 鼓励奖 | ||
| 16 | 李文静 | 10 | 0 | 110 | 133 | 23 | 16 | 鼓励奖 | ||
| 学生组:B:会计电算化 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 会计电算化 | 点钞 | 传票录入成绩 | 总分 | 名次 | 奖项 | ||
| 单指 | 多指 | 得分1 | 得分2 | |||||||
| 1 | 08会计1(城五) | 吴曾雯 | 78 | 80 | 63.92 | 196 | 231 | 100.392 | 9 | 三等奖 |
| 2 | 周静娟 | 98 | 40 | 61.96 | 205 | 196 | 109.996 | 8 | 三等奖 | |
| 3 | 陆致频 | 100 | 90 | 100.84 | 236 | 266 | 126.284 | 2 | 一等奖 | |
| 4 | 08会计2(城五) | 顾祎婷 | 76 | 40 | 0 | 217 | 219 | 93 | 12 | 鼓励奖 |
| 5 | 09会计3(城五) | 方丹丹 | 84 | 90 | 60.04 | 268 | 253 | 119.004 | 3 | 一等奖 |
| 6 | 黄 晟 | 92 | 90 | 85.6 | 194 | 0 | 111.56 | 7 | 二等奖 | |
| 7 | ★ 吕寒飞 | 96 | 100 | 80 | 254 | 234 | 126.4 | 1 | 一等奖 | |
| 8 | 09会计5(城五) | 钱玉芳 | 94 | 0 | 84.48 | 259 | 194 | 116.648 | 4 | 二等奖 |
| 9 | 10会计1(城五) | 钱 洁 | 80 | 50 | 0 | 214 | 208 | 95.8 | 11 | 鼓励奖 |
| 10 | 周丽弘 | 82 | 70 | 100.84 | 235 | 218 | 113.284 | 5 | 二等奖 | |
| 11 | 10会计4(城五) | 徐 玲 | 88 | 70 | 61.4 | 151 | 173 | 96.14 | 10 | 三等奖 |
| 12 | 10会计5(城五) | 徐晓燕 | 90 | 60 | 3.96 | 260 | 238 | 112.396 | 6 | 二等奖 |
| 13 | 陆晓娟 | 86 | 0 | 55.6 | 179 | 200 | 92.96 | 13 | 鼓励奖 | |
| 学生组:C:珠算 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 珠算 | 点钞 | 手工账务 | 总分 | 名次 | 奖项 | ||
| 单指 | 多指 | |||||||||
| 1 | 09会计3(城五) | ★李吉 | 802 | 100 | 100 | 200 | 541.2 | 2 | 一等奖 | |
| 2 | 沈燕红 | 616 | 80 | 151.4 | 218 | 436.34 | 6 | 二等奖 | ||
| 3 | 09会计2(城五) | 张艳 | 730 | 80 | 100 | 170 | 490 | 5 | 二等奖 | |
| 4 | 顾丽娟 | 607 | 40 | 10 | 163 | 401.8 | 8 | 三等奖 | ||
| 5 | 10会计2(城五) | ★毛一雯 | 495 | 90 | 94.4 | 315.44 | 11 | 鼓励奖 | ||
| 6 | 孙艳红 | 516 | 60 | 120.56 | 327.656 | 9 | 三等奖 | |||
| 7 | 顾水仙 | 510 | 10 | 90 | 316 | 10 | 三等奖 | |||
| 8 | 10会计3(城五) | 陆琳琳 | 437 | 0 | 60.84 | 268.284 | 12 | 鼓励奖 | ||
| 9 | 许梦怡 | 487 | 50 | 90.14 | 306.214 | 13 | 鼓励奖 | |||
| 10 | 10会计4(城五) | 沈叶 | 317 | 0 | 50 | 195.2 | 14 | 鼓励奖 | ||
| 11 | 08会计2(城五) | 周晴 | 782 | 90 | 102.8 | 218 | 532.08 | 3 | 一等奖 | |
| 12 | 08会计1(城五) | 郁玲莉 | 771 | 40 | 94.76 | 237 | 523.476 | 4 | 二等奖 | |
| 13 | 邹婷 | 832 | 80 | 90 | 263 | 568.8 | 1 | 一等奖 | ||
| 14 | 08会计4(城五) | 骆梦娇 | 618 | 80 | 40 | 207 | 424.2 | 7 | 二等奖 | |
