二系“冬季三项”比赛圆满结束
二系“冬季三项”比赛圆满结束
为更好地激发学生对体育活动的兴趣,增强其体质,培养学生冬季积极参与体育锻炼的良好习惯,自入冬以来,我系除了积极开展“冬季晨跑”体育锻炼活动,还开展了“冬季三项”比赛。“冬季三项”是学生们喜欢的健身方式,学生们利用课余时间进行练习,在练习的同时,收获了快乐,锻炼了身体,增强了身体的协调性。
12月22日下午,我系举行了“冬季三项”体育比赛。操场上,那五颜六色的毽子如同翻飞的彩蝶,在赛场上翩翩起舞;那一条条绳子化作一个个快速旋转的风车。运动员们个个精神饱满,斗志昂扬。加油声、呐喊声响成一片,热闹非凡。
比赛活动的成功举行,不仅为学生的健康成长打下了基础,而且培养了学生的拼搏精神、团队精神,增强了班级的凝聚力,为创建积极健康、蓬勃向上、和谐发展的校园文化活动添上了亮丽的一笔。
|
二系冬季三项比赛(短绳) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 07报关与国际货运1(城五) | 袁圆 | 209 | |
| 2 | 08报关与国际货运2(城五) | 王逸雯 | 200 | |
| 3 | 09会计5(城五) | 张梦云 | 200 | |
| 4 | 07报关与国际货运1(城五) | 李花 | 199 | |
| 5 | 07会计3(城五) | 杨婷 | 187 | |
| 6 | 07会计2(城五) | 陆晓群 | 182 | |
| 7 | 07会计3(城五) | 张洁 | 176 | |
| 8 | 07会计3(城五) | 徐萍 | 176 | |
| 9 | 09报关与国际货运2(城五) | 周倩 | 176 | |
| 10 | 08报关与国际货运1(城五) | 张晓亮 | 175 | |
| 11 | 09会计3(城五) | 李晨梦 | 168 | |
| 12 | 07报关与国际货运1(城五) | 沈于蕾 | 165 | |
| 13 | 08报关与国际货运2(城五) | 葛瑜倩 | 165 | |
| 14 | 09会计2(城五) | 张旭 | 165 | |
| 15 | 10会计4(城五) | 邱晓芳 | 165 | |
| 16 | 07会计2(城五) | 陈玲 | 164 | |
| 17 | 09会计1(大专) | 皇月娟 | 164 | |
| 18 | 07会计3(城五) | 许周军 | 163 | |
| 19 | 10会计2(大专) | 李然 | 162 | |
| 20 | 07报关与国际货运1(城五) | 陈美华 | 161 | |
| 21 | 09会计5(城五) | 徐娅 | 160 | |
| 22 | 09报关与国际货运2(城五) | 蔡雯燕 | 160 | |
| 23 | 09会计2(大专) | 顾丽君 | 160 | |
| 24 | 09报关与国际货运2(城五) | 倪佳燕 | 155 | |
| 25 | 10会计5(城五) | 吴梦灵 | 155 | |
| 26 | 09会计5(城五) | 钱怡 | 154 | |
| 27 | 07报关与国际货运1(城五) | 储晨烨 | 153 | |
| 28 | 09会计2(城五) | 王元奇 | 153 | |
| 29 | 07会计3(城五) | 戴晓燕 | 151 | |
| 30 | 10会计(中职) | 顾虹 | 151 | |
| 31 | 09报关与国际货运1(城五) | 徐洁 | 150 | |
| 32 | 09报关与国际货运1(城五) | 朱佳琍 | 150 | |
| 33 | 09会计1(大专) | 张丽 | 150 | |
| 34 | 10会计4(城五) | 李琳 | 150 | |
| 35 | 10会计1(城五) | 周春燕 | 150 | |
| 36 | 10会计(中职) | 黄月 | 150 | |
| 37 | 10会计(中职) | 李花 | 150 | |
| 38 | 09报关与国际货运2(城五) | 陈若云 | 149 | |
| 39 | 09会计2(大专) | 范彩娥 | 149 | |
| 40 | 10会计2(大专) | 张琳 | 148 | |
|
二系冬季三项比赛(踢毽) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
| 1 | 09会计1(城五) | 戴虹晨 | 95 | |
| 2 | 09会计1(大专) | 张丽 | 91 | |
| 3 | 10会计2(大专) | 董雯艳 | 89 | |
| 4 | 09会计1(大专) | 刘婕婕 | 86 | |
| 5 | 10会计5(城五) | 朱俊杰 | 85 | |
| 6 | 10会计4(城五) | 赵静 | 81 | |
| 7 | 08会计4(城五) | 高时杰 | 80 | |
| 8 | 10会计2(大专) | 张丽 | 77 | |
| 9 | 09会计1(大专) | 皇月娟 | 76 | |
| 10 | 07会计3(城五) | 吴秋霞 | 74 | |
| 11 | 09会计(中职) | 谢禛 | 73 | |
| 12 | 07会计3(城五) | 徐萍 | 72 | |
| 13 | 07报关与国际货运1(城五) | 储晨烨 | 72 | |
| 14 | 10会计4(城五) | 沈嘉琪 | 70 | |
| 15 | 10会计4(城五) | 邱晓芳 | 70 | |
| 16 | 10会计2(大专) | 穆艳 | 70 | |
| 17 | 08报关与国际货运2(城五) | 周静 | 65 | |
| 18 | 09会计1(大专) | 夏敏 | 65 | |
| 19 | 10会计3(城五) | 吴佳圆 | 65 | |
| 20 | 10会计1(城五) | 潘云婷 | 64 | |
| 21 | 10会计2(大专) | 张琳 | 64 | |
| 22 | 09会计1(大专) | 张明明 | 61 | |
| 23 | 09会计1(大专) | 范婷婷 | 61 | |
| 24 | 10会计(中职) | 邹雨相 | 61 | |
| 25 | 09会计5(城五) | 钱怡 | 60 | |
| 26 | 10会计5(城五) | 陆晓娟 | 60 | |
| 27 | 10会计2(大专) | 陈苏云 | 60 | |
| 28 | 08会计4(城五) | 江梦婷 | 60 | |
| 29 | 10会计3(城五) | 周梦悦 | 57 | |
| 30 | 10会计(中职) | 黄月 | 56 | |
|
二系冬季三项比赛(盘踢) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 09会计1(大专) | 潘利锐 | 45 | |
| 2 | 07会计3(城五) | 徐春燕 | 43 | |
| 3 | 07会计3(城五) | 蔡雪莲 | 43 | |
| 4 | 10会计(中职) | 许乐益 | 42 | |
| 5 | 09会计5(会计) | 高云 | 36 | |
| 6 | 07会计3(城五) | 李萍 | 32 | |
| 7 | 10会计5(城五) | 沈茜 | 30 | |
| 8 | 09会计1(大专) | 石楠 | 24 | |
|
二系冬季三项比赛(双飞) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 09会计1(大专) | 潘利锐 | 89 | |
| 2 | 10会计(中职) | 邹诚辉 | 79 | |
| 3 | 07报关与国际货运1(城五) | 丁津祎 | 66 | |
| 4 | 07会计3(城五) | 徐文娟 | 65 | |
| 5 | 10会计1(城五) | 张嘉雯 | 65 | |
| 6 | 08报关与国际货运1(城五) | 张晓亮 | 63 | |
| 7 | 09会计5(城五) | 徐永灿 | 60 | |
| 8 | 10会计(中职) | 戴飘怡 | 57 | |
| 9 | 07会计2(城五) | 吴旻安 | 56 | |
| 10 | 10会计5(城五) | 孟聪 | 55 | |
| 11 | 10会计(中职) | 陆文涛 | 53 | |
| 12 | 09会计5(城五) | 钱瑜君 | 50 | |
| 13 | 10会计2(大专) | 尚波涛 | 50 | |
| 14 | 10会计5(城五) | 王炜 | 45 | |
| 15 | 10会计(中职) | 许振强 | 43 | |
|
二系冬季三项比赛(长绳) | |||
| 序号 | 班级 | 分数 | 名次 |
| 1 | 09会计1(城五) | 317 | |
| 2 | 07会计3(城五) | 284 | |
| 3 | 09报关与国际货运2(城五) | 250 | |
| 4 | 10会计1(城五) | 237 | |
| 5 | 07报关与国际货运1(城五) | 230 | |
| 6 | 09报关与国际货运1(城五) | 197 | |
| 7 | 09会计1(大专) | 161 | |
| 8 | 10会计2(大专) | 150 | |
| 9 | 10会计4(城五) | 139 | |
