二系11-12学年第二学期财会技能师生模拟比赛报道
|
本学期,二系技能实训如火如荼的开展。为了检查和巩固一个月来的训练成果,二系举行了11-12学年第二学期财会技能师生模拟比赛。图为教师实务比赛现场 二系11-12学年第二学期技能训练第一次师生模拟比赛成绩汇总表 | ||||||||
| 学生组:A:会计手工账务处理 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 手工账务 | 点钞 | 传票录入成绩 | 总分 | 名次 | |
| 单指 | 多指 | |||||||
| 1 | 09会计1(城五) | ★王 洁 | 205 | 100 | 100 | 331 | 209.20 | 3 |
| 2 | 09会计2(城五) | 吴晨杰 | 95 | 70 | 105.88 | 262 | 126.99 | 5 |
| 3 | 李叶文 | 240 | 90 | 120 | 324 | 229.80 | 2 | |
| 4 | 09会计3(城五) | 张晓瑜 | 155 | 100 | 133.36 | 248 | 165.94 | 4 |
| 5 | 10会计1(城五) | ★毛雅沁 | 45 | 90 | 90.56 | 304 | 105.86 | 6 |
| 6 | 10会计2(城五) | 许文静 | 35 | 60 | 104.2 | 321 | 101.62 | 8 |
| 7 | 10会计3(城五) | 沈 沁 | 35 | 50 | 81.68 | 297 | 93.57 | 10 |
| 8 | 10会计4(城五) | ★李 燕 | 15 | 80 | 125.6 | 288 | 87.16 | 11 |
| 9 | 蒋 艳 | 15 | 100 | 110 | 320 | 94.00 | 9 | |
| 10 | 10会计5(城五) | ★孙浩芳 | 20 | 80 | 123.36 | 360 | 104.34 | 7 |
| 11 | 沈茜 | 20 | 50 | 70 | 167 | 57.40 | 12 | |
| 12 | 08会计3(城五) | 陈佳婷 | 472 | 120 | 195.6 | 376 | 389.96 | 1 |
| 学生组:B:会计电算化 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 会计电算化(会计实务) | 点钞 | 传票录入成绩 | 总分 | 名次 | |
| 单指 | 多指 | |||||||
| 1 | 09会计1(城五) | 金雅丹 | 50 | 60 | 162 | 43.40 | 11 | |
| 2 | 陆靓红 | 20 | 64.2 | 168 | 42.02 | 12 | ||
| 3 | 09会计2(城五) | 王依琳 | 50 | 40 | 200 | 49.00 | 10 | |
| 4 | 09会计3(城五) | 方丹丹 | 65 | 100 | 100 | 299 | 118.80 | 1 |
| 5 | 黄 晟 | 75 | 80 | 94.48 | 231 | 108.65 | 2 | |
| 6 | ★ 吕寒飞 | 80 | 100.21 | 263 | 70.62 | 8 | ||
| 7 | 09会计5(城五) | 钱玉芳 | 25 | 50 | 85.32 | 260 | 80.53 | 4 |
| 8 | 10会计1(城五) | 钱 洁 | 12 | 90 | 70 | 273 | 77.80 | 5 |
| 9 | 周丽弘 | 15 | 70 | 80 | 240 | 72.00 | 6 | |
| 10 | 10会计4(城五) | 徐 玲 | 5 | 80 | 105.32 | 210 | 63.53 | 9 |
| 11 | 10会计5(城五) | 徐晓燕 | 15 | 90 | 86.16 | 305 | 87.62 | 3 |
| 12 | 陆晓娟 | 10 | 50 | 72.87 | 262 | 70.69 | 7 | |
| 学生组:C:珠算 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 珠算 | 点钞 | 手工账务 | 总分 | 名次 | |
| 单指 | 多指 | |||||||
| 1 | 09会计3(城五) | ★李吉 | 936 | 110 | 125.6 | 110 | 607.16 | 1 |
| 2 | 沈燕红 | 723 | 100 | 154.2 | 105 | 480.22 | 3 | |
| 3 | 09会计2(城五) | 张艳 | 739 | 100 | 120.56 | 95 | 484.46 | 2 |
| 4 | 顾丽娟 | 727 | 100 | 64.2 | 80 | 468.62 | 4 | |
| 5 | 10会计2(城五) | ★毛一雯 | 534 | 80 | 130 | 10 | 343.40 | 7 |
| 6 | 孙艳红 | 537 | 0 | 80.58 | 40 | 338.26 | 8 | |
| 7 | 顾水仙 | 585 | 60 | 122.24 | 10 | 371.22 | 6 | |
| 8 | 10会计3(城五) | 陆琳琳 | 592 | 80 | 70.28 | 15 | 373.23 | 5 |
| 9 | 许梦怡 | 15 | 3.00 | 10 | ||||
| 10 | 10会计4(城五) | 沈叶 | 264 | 60 | 60 | 20 | 174.40 | 9 |
| 1 | 11会计1(城五) | 朱梦婷 | 175 | 0 | 0 | 105.00 | 14 | |
| 2 | 吕心怡 | 180 | 60 | 0 | 114.00 | 8 | ||
| 3 | 田梦洁 | 185 | 30 | 45.88 | 118.59 | 2 | ||
| 4 | 徐宇静 | 155 | 0 | 0 | 93.00 | 19 | ||
| 5 | 俞德珍 | 195 | 0 | 0 | 117.00 | 5 | ||
| 6 | 张敏 | 140 | 0 | 0 | 84.00 | 21 | ||
| 7 | 11会计2(城五) | 何晨阳 | 120 | 50 | 0 | 77.00 | 23 | |
| 8 | 张玥 | |||||||
| 9 | 胡汝燕 | 150 | 10 | 0 | 91.00 | 20 | ||
| 10 | 秦雨苇 | 125 | 0 | 0 | 75.00 | 25 | ||
| 11 | 戚华琴 | |||||||
| 12 | 袁雯 | 175 | 0 | 0 | 105.00 | 14 | ||
| 13 | 11会计3(城五) | 梁怡 | 175 | 0 | 40 | 109.00 | 13 | |
| 14 | 周亚萍 | 180 | 0 | 30 | 111.00 | 11 | ||
| 15 | 陆玲兰 | 160 | 10 | 0 | 97.00 | 18 | ||
| 16 | 田学钰 | 195 | 0 | 10 | 118.00 | 3 | ||
| 17 | 张情 | 180 | 0 | 40 | 112.00 | 10 | ||
| 18 | 11会计4(城五) | 黄舰 | 185 | 30 | 20 | 116.00 | 6 | |
| 19 | 傅卓君 | 120 | 0 | 50 | 77.00 | 23 | ||
| 20 | 薛涵娇 | 160 | 20 | 40 | 102.00 | 16 | ||
| 21 | 陆婉苏 | 140 | 0 | 0 | 84.00 | 21 | ||
| 22 | 王玥 | 170 | 0 | 0 | 102.00 | 16 | ||
| 23 | 11会计1(税务) | 包靖鸿 | 190 | 0 | 40 | 118.00 | 3 | |
| 24 | 马文怡 | 190 | 0 | 50 | 119.00 | 1 | ||
| 25 | 沈明澜 | 190 | 0 | 20 | 116.00 | 6 | ||
| 26 | 11会计2(税务) | 舒钰清 | 190 | 0 | 0 | 114.00 | 8 | |
| 27 | 江瑜静 | 185 | 0 | 0 | 111.00 | 11 | ||
| 教师组 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 手工账务 | 点钞 | 传票录入成绩 | 总分 | |||
| 单指 | 多指 | |||||||
| 1 | 周兰 | 335 | 40 | 49.3 | 220 | 229.93 | 3 | |
| 2 | 奚晨娟 | 310.5 | 60 | 10 | 214.476 | 4 | ||
| 3 | 周蓉 | 302.5 | 70 | 50 | 192 | 217.5 | 5 | |
| 4 | 金玉雯 | 337 | 50 | 80.82 | 168 | 241.954 | 2 | |
| 5 | 孙娇婷 | 157 | 0 | 35.32 | 115.844 | 6 | ||
| 6 | 苏姝 | 0 | 44.2 | 25.26 | 7 | |||
| 7 | 范宏杰 | 0 | 14.48 | 160 | 17.784 | 8 | ||
| 8 | 朱玲娟 | 447 | 50 | 50 | 160 | 303.32 | 1 | |
