学校主页 | 设为首页 | 加入收藏 |
站群导航

学校主站

工作机构

您的位置: 首页 >财经系>新闻快讯>详细内容

新闻快讯

2008年二系会计从业资格合格人员名单

来源:本站原创 发布时间:2009-02-19 20:50:28 浏览次数: 【字体:

 

   经过长达一年的会计从业资格学习,在进行了7次会计从业资格模拟考试之后,二系的600多名学生中有226名学生获取了江苏省会计从业资格证书,及格率远高于其他学校。会计从业资格证书的取得也为学生专业技能的培养、提高提供良好的条件。现将合格人员名单公布如下:

2008年二系会计从业资格合格人员名单  2009.2

姓名 性别 全科合格标志 财经法规与会计职业道德 会计基础 初级会计电算化 珠算五级 班级
胡红娟 1 75.5 70 合格 -1 07会计1(大专)
沈雅静 1 85.5 89 合格 -1 07会计1(大专)
葛希航 1 77 74.5 合格 -1 07会计1(大专)
范娟 1 86 75.5 合格 -1 07会计1(大专)
潘静红 1 78 85 合格 -1 07会计1(大专)
刘叶青 1 82 96 合格 -1 07会计1(大专)
金晨 1 72.5 85.5 合格 -1 07会计1(大专)
毛洁 1 60 61 合格 -1 07会计1(大专)
邹宇琼 1 68 69 合格 -1 07会计1(大专)
朱蓓丽 1 81 77 合格 -1 07会计1(大专)
夏前 1 85 75 合格 -1 07会计1(大专)
夏娟 1 69 67 合格 -1 07会计1(大专)
施雯 1 74.5 65 合格 -1 07会计1(大专)
杨雪婷 1 80 69 合格 -1 07会计1(大专)
王涛 1 75 70 合格 -1 07会计1(大专)
殷雅婷 1 68 67 合格 -1 07会计1(大专)
郭淼 1 68 67.5 合格 -1 07会计1(大专)
王浩然 1 76.5 63 合格 -1 07会计1(大专)
钱晶晶 1 73.5 80 合格 -1 07会计1(大专)
王扬扬 1 79 89 合格 -1 07会计1(大专)
徐玉兰 1 75 82.5 合格 -1 07会计1(大专)
金芳 1 72.5 60 合格 -1 07会计1(大专)
费晓宇 1 72 63 合格 -1 07会计1(大专)
张兰 1 73.5 77.5 合格 -1 07会计2(大专)
许玲娟 1 75.5 69.5 合格 -1 07会计2(大专)
1 85 81.5 合格 -1 07会计2(大专)
徐香 1 66.5 80.5 合格 -1 07会计2(大专)
徐静 1 80.5 77 合格 -1 07会计2(大专)
孙飞 1 62.5 60 合格 -1 07会计2(大专)
傣维 1 80 82.5 合格 -1 07会计2(大专)
顾书丽 1 89.5 83.5 合格 -1 07会计2(大专)
孟莉 1 81.5 76.5 合格 -1 07会计2(大专)
陆欢欢 1 83.5 82.5 合格 -1 07会计2(大专)
钱惠娟 1 60 60 合格 -1 07会计2(大专)
顾秋月 1 72.5 78.5 合格 -1 07会计2(大专)
陆学萍 1 73 68 合格 -1 07会计2(大专)
刘佳 1 67 67.5 合格 -1 07会计2(大专)
胡鑫岚 1 76.5 69.5 合格 -1 07会计2(大专)
沈欢欢 1 81.5 87 合格 -1 07会计2(大专)
仲小燕 1 80.5 74 合格 -1 07会计2(大专)
邹晓萍 1 71 73 合格 -1 07会计2(大专)
陶莉 1 80 76 合格 -1 07会计2(大专)
邹菊英 1 86.5 84.5 合格 -1 07会计2(大专)
徐晓丽 1 82 91.5 合格 -1 07会计2(大专)
杨晴 1 66.5 69 合格 -1 07会计2(大专)
沈蒙 1 72 77.5 合格 -1 07会计2(大专)
钟苹 1 72.5 67 合格 -1 07会计2(大专)
陆洁 1 60 77 合格 -1 07会计1(城五)
殷怡 1 71.5 77 合格 -1 07会计1(城五)
王菲菲 1 72.5 80 合格 -1 07会计1(城五)
包萍 1 60 67.5 合格 -1 07会计1(城五)
陆雅琼 1 64.5 61.5 合格 -1 07会计1(城五)
沈娟 1 68.5 81.5 合格 -1 07会计1(城五)
沈俊艳 1 63.5 73 合格 -1 07会计1(城五)
金萍萍 1 64 77 合格 -1 07会计1(城五)
何晓敏 1 64.5 74.5 -1 合格 07会计2(城五)
金家蓝 1 74 81 合格 -1 07会计2(城五)
金晨晓 1 66.5 65 -1 合格 07会计2(城五)
沈夏翡 1 65 78.5 合格 -1 07会计2(城五)
薛雯 1 60 61 合格 -1 07会计2(城五)
浦申婷 1 66.5 71 合格 -1 07会计2(城五)
陆晓群 1 77.5 61 合格 -1 07会计2(城五)
陈静 1 63.5 60 合格 -1 07会计2(城五)
宣志艳 1 66 61.5 合格 -1 07会计2(城五)
钟颖 1 67.5 62.5 合格 -1 07会计2(城五)
姚冰青 1 71.5 79 -1 合格 07会计3(城五)
王莉红 1 62 65.5 合格 -1 07会计3(城五)
施文艳 1 74 82.5 -1 合格 07会计3(城五)
徐春燕 1 60 70 合格 -1 07会计3(城五)
沈学丹 1 63.5 68.5 合格 -1 07会计3(城五)
吴方 1 62 65 合格 -1 07会计3(城五)
陆玲 1 63 62.5 合格 -1 07会计3(城五)
沈俊美 1 60 72 合格 -1 07会计3(城五)
李依岑 1 64.5 68 合格 -1 07会计3(城五)
张林娟 1 63.5 87.5 合格 -1 07会计3(城五)
朱亚萍 1 62.5 74 合格 -1 07会计3(城五)
吴秋霞 1 66 69 合格 -1 07会计3(城五)
徐萍 1 69 65.5 合格 -1 07会计3(城五)
陆晓芬 1 74 83.5 合格 -1 07会计3(城五)
张洁 1 64.5 65 合格 -1 07会计3(城五)
吴晨晴 1 63 71.5 合格 -1 07会计3(城五)
王未吉 1 70.5 72.5 合格 -1 07会计4(城五)
姚玉君 1 67.5 74 合格 -1 07会计4(城五)
钱玉婷 1 60 72 合格 -1 07会计4(城五)
陆静琴 1 60 72 合格 -1 07会计4(城五)
王丹丹 1 60 62.5 合格 -1 07会计4(城五)
刘菁菁 1 64 75 合格 -1 07会计4(城五)
彭姿琴 1 60 68 合格 -1 07会计1(中职)
吴苏丽 1 77.5 80.5 合格 -1 07会计1(中职)
翁金妹 1 77 81 合格 -1 07会计1(中职)
钱霞琴 1 62.5 66 合格 -1 07会计1(中职)
吴嘉玮 1 68 67.5 合格 -1 07会计1(中职)
俞芸佳 1 64 76 合格 -1 07会计1(中职)
李兰 1 69 72.5 合格 -1 07会计1(中职)
张承玲 1 60 65 合格 -1 07会计1(中职)
王静 1 73.5 69.5 合格 -1 07会计1(中职)
薛军 1 61 63.5 合格 -1 07会计1(中职)
黄婷婷 1 77 74.5 合格 -1 07会计1(中职)
李菲菲 1 60 60 合格 -1 07会计1(中职)
李建芳 1 79.5 84 合格 -1 实习生
俞玉珍 1 72.5 68.5 合格 -1 实习生
朱文娟 1 73.5 69.5 合格 -1 05电子商务(电五)
戴冰倩 1 79 73 合格 -1 05电子商务(电五)
顾雅琴 1 85.5 73 合格 -1 05电子商务(电五)
李芸 1 78.5 75.5 合格 -1 05电子商务(电五)
李丽 1 60 60.5 合格 -1 05电子商务(电五)
曹秀雯 1 66.5 60 合格 -1 05电子商务(电五)
杨金珠 1 70 88.5 合格 -1 05电子商务(电五)
夏佳萍 1 78 64.5 合格 -1 05电子商务(电五)
赵颖 1 65 65 合格 -1 05电子商务(电五)
徐静 1 72.5 78 合格 -1 05电子商务(电五)
顾林娟 1 77 72 合格 -1 05电子商务(电五)
张萍 1 81 94 合格 -1 05电子商务(电五)
王荣 1 67 61 合格 -1 05电子商务(电五)
宋云兰 1 86.5 79.5 合格 -1 05电子商务(电五)
夏洁 1 71.5 64.5 合格 -1 05物流管理(电五)
凌琴芳 1 74 69.5 合格 -1 05物流管理(电五)
吴晨燕 1 76.5 83.5 合格 -1 06物流1(大专)
王莉 1 63 63.5 合格 -1 06物流1(大专)
姜娟 1 76 77.5 合格 -1 06物流1(大专)
徐州 1 76.5 72.5 合格 -1 06物流1(大专)
苏凯 1 67 76 合格 -1 06物流1(大专)
张琼 1 68.5 60 合格 -1 06物流1(大专)
赵丽萍 1 77.5 71 合格 -1 07物流2(大专)
孙娟娟 1 76.5 81.5 合格 -1 07物流2(大专)
刘嫣 1 61.5 61.5 合格 -1 07物流2(大专)
顾燕兰 1 69.5 65.5 合格 -1 07物流2(大专)
盛琳琳 1 81.5 60 合格 -1 07物流1(城五)
霍丽 1 77.5 60.5 合格 -1 07商英(大专)
陆月萍 1 73 87.5 合格 -1 07商英(大专)
倪青 1 77.5 65.5 合格 -1 07商英(大专)
张燕 1 62 63.5 合格 -1 07商英(大专)
缪静雯 1 60 60 合格 -1 07商英(大专)
高佳佳 1 66 76.5 合格 -1 07商英(大专)
高丽丽 1 62.5 60 合格 -1 07商英(大专)
过明 1 81.5 70.5 合格 -1 05商英(城五)
顾仪 1 65 62.5 合格 -1 05商英(城五)
周莉 1 64.5 67 合格 -1 05商英(城五)
张岭洪 1 74.5 73 合格 -1 05商英(城五)
张胤 1 64 66 合格 -1 05商英(城五)
朱佳黎 1 61.5 74 合格 -1 07报关1(城五)
季星月 1 71 67.5 合格 -1 07报关1(城五)
陈美华 1 60 62 合格 -1 07报关1(城五)
蒋梦晰 1 60 65 合格 -1 07报关1(城五)
李花 1 66 81.5 合格 -1 07报关1(城五)
陈悦晴 1 65 63 合格 -1 07报关1(城五)
储晨烨 1 76 74 合格 -1 07报关1(城五)
叶淑艳 1 80 89 合格 -1 07报关1(城五)
宋怡婷 1 64 70.5 合格 -1 07报关2(城五)
张叶星 1 60 65 合格 -1 07报关2(城五)
金悦鸿 1 70.5 60.5 合格 -1 07报关3(城五)
陈幼兰 1 66 76.5 合格 -1 07报关3(城五)
吴莹 1 73.5 70 合格 -1 07报关3(城五)
虞丽艳 1 84.5 90.5 合格 -1 07报关3(城五)
严婷 1 60 62.5 合格 -1 07报关3(城五)
周知廉 1 74.5 83.5 合格 -1 07报关3(城五)
严妍 1 60 60 合格 -1 07报关3(城五)
痒会 1 66.5 67.5 合格 -1 07物流(大专)
陈燕 1 76.5 69.5 合格 -1 07物流(大专)
矫晓莲 1 73.5 74 合格 -1 07物流(大专)
杨芳 1 60 60 合格 -1 07物流(大专)
靴能 1 70.5 67.5 合格 -1 07物流(大专)
金方芳 1 63.5 61 合格 -1 05会计与统计(电五)
金春钰 1 66 67.5 合格 -1 05会计与统计(电五)
沈晨燕 1 71.5 77 合格 -1 05会计与统计(电五)
汤薇 1 78 74 合格 -1 05会计与统计(电五)
冯珏 1 74.5 76.5 合格 -1 05会计与统计(电五)
夏燕 1 60 76 合格 -1 06会计与金融(中职)
吴坚 1 64.5 69 合格 -1 06会计与金融(中职)
高敏 1 73 67 -1 合格 06会计1(电五)
郑敏慧 1 60 95 合格 -1 06预科(3
凡琪 1 68 88 -1 合格 06预科(3
卢殷豪 1 69 65 合格 -1 06预科(3
许建文 1 73.5 89.5 -1 合格 06预科(3
须明妍 1 73.5 89 合格 -1 06预科(3
何玲 1 69.5 81 合格 -1 06预科(3
许琪雯 1 73 77 合格 -1 06预科(3
周晴 1 73.5 87 合格 -1 06预科(3
陈菊 1 76.5 79.5 合格 -1 06预科(3
王新月 1 65 74.5 合格 -1 06预科(3
孟华 1 68 66 合格 -1 06预科(3
周梦丹 1 60 74.5 合格 -1 06预科(3
吴晓婷 1 78 89.5 合格 -1 06预(4)
蒋舒茗 1 69 80 合格 -1 06预(4)
金微 1 75 91 合格 -1 06预(4)
邹聪 1 75.5 77.5 合格 -1 06预(4)
蒋叶 1 79 91.5 合格 -1 06预(4)
冯莹莹 1 60 89 合格 -1 06预(4)
徐婷 1 64 78.5 合格 -1 06预(4)
杨静 1 73.5 82 合格 -1 06预(4)
胡晴霞 1 62 81 合格 -1 06预(4)
黄荷杰 1 65 75.5 合格 -1 06预(4)
翁新燕 1 64.5 76 合格 -1 06预(4)
郁婷婷 1 63 72.5 合格 -1 06预(4)
宋丹华 1 73 88 合格 -1 06预(4)
蒋亚君 1 74 80 合格 -1 06预(4)
张静 1 73.5 88.5 合格 -1 06预(4)
沈燕 1 68.5 86 合格 -1 06预(4)
沈佳莉 1 79 87 合格 -1 06预(4)
陆雯 1 80 83.5 合格 -1 07会计2(中职)
周婷 1 80 81.5 合格 -1 07会计2(中职)
汪翔 1 74 75 合格 -1 07会计2(中职)
朱丹萍 1 67.5 72 合格 -1 07会计2(中职)
房芹 1 69.5 65 合格 -1 07会计2(中职)
1 71 67.5 合格 -1 07会计2(中职)
吴蒙飞 1 64.5 62 合格 -1 07会计2(中职)
俞静 1 67.5 70 合格 -1 05预(3)
陈忆雯 1 69.5 86 合格 -1 05预(3)
张咪 1 90 93.5 合格 -1 05预(3)
许媛 1 62.5 -1 -1 -1 实习生
柏晓红 1 60 86 合格 -1 06会计2(电五)
朱玉凤 1 72.5 62 合格 -1 06会计2(电五)
费霞 1 60 65 合格 -1 06会计2(电五)
张宇新 1 74 69.5 合格 -1 06会计2(电五)
周燕 1 65 70.5 合格 -1 06会计2(电五)
张悦 1 70.5 75 合格 -1 06会计2(电五)
翁丽静 1 69 76.5 合格 -1 06会计2(电五)
杨艳 1 71.5 -1 -1 -1 实习生
周美凤 1 60 -1 -1 -1 实习生
金丽燕 1 60 -1 -1 -1 实习生
陈冬琴 1 67.5 -1 -1 -1 实习生
宋玉兰 1 60 -1 -1 -1 实习生
顾燕芬 1 74 -1 -1 -1 实习生
唐花梅 1 79.5 -1 -1 -1 实习生
范益美 1 75 -1 -1 -1 实习生
周苇 1 69 -1 -1 -1 实习生

分享到:
【打印正文】