2008年二系会计从业资格合格人员名单
|
经过长达一年的会计从业资格学习,在进行了7次会计从业资格模拟考试之后,二系的600多名学生中有226名学生获取了江苏省会计从业资格证书,及格率远高于其他学校。会计从业资格证书的取得也为学生专业技能的培养、提高提供良好的条件。现将合格人员名单公布如下: 2008年二系会计从业资格合格人员名单 2009.2 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 全科合格标志 | 财经法规与会计职业道德 | 会计基础 | 初级会计电算化 | 珠算五级 | 班级 |
| 胡红娟 | 女 | 1 | 75.5 | 70 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 沈雅静 | 女 | 1 | 85.5 | 89 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 葛希航 | 女 | 1 | 77 | 74.5 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 范娟 | 女 | 1 | 86 | 75.5 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 潘静红 | 女 | 1 | 78 | 85 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 刘叶青 | 女 | 1 | 82 | 96 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 金晨 | 女 | 1 | 72.5 | 85.5 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 毛洁 | 女 | 1 | 60 | 61 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 邹宇琼 | 女 | 1 | 68 | 69 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 朱蓓丽 | 女 | 1 | 81 | 77 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 夏前 | 女 | 1 | 85 | 75 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 夏娟 | 女 | 1 | 69 | 67 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 施雯 | 女 | 1 | 74.5 | 65 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 杨雪婷 | 女 | 1 | 80 | 69 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 王涛 | 女 | 1 | 75 | 70 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 殷雅婷 | 女 | 1 | 68 | 67 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 郭淼 | 女 | 1 | 68 | 67.5 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 王浩然 | 男 | 1 | 76.5 | 63 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 钱晶晶 | 女 | 1 | 73.5 | 80 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 王扬扬 | 女 | 1 | 79 | 89 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 徐玉兰 | 女 | 1 | 75 | 82.5 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 金芳 | 女 | 1 | 72.5 | 60 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 费晓宇 | 女 | 1 | 72 | 63 | 合格 | -1 | 07会计1(大专) |
| 张兰 | 女 | 1 | 73.5 | 77.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 许玲娟 | 女 | 1 | 75.5 | 69.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 李 | 女 | 1 | 85 | 81.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 徐香 | 女 | 1 | 66.5 | 80.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 徐静 | 女 | 1 | 80.5 | 77 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 孙飞 | 男 | 1 | 62.5 | 60 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 傣维 | 男 | 1 | 80 | 82.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 顾书丽 | 女 | 1 | 89.5 | 83.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 孟莉 | 女 | 1 | 81.5 | 76.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 陆欢欢 | 女 | 1 | 83.5 | 82.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 钱惠娟 | 女 | 1 | 60 | 60 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 顾秋月 | 女 | 1 | 72.5 | 78.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 陆学萍 | 女 | 1 | 73 | 68 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 刘佳 | 女 | 1 | 67 | 67.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 胡鑫岚 | 女 | 1 | 76.5 | 69.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 沈欢欢 | 女 | 1 | 81.5 | 87 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 仲小燕 | 女 | 1 | 80.5 | 74 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 邹晓萍 | 女 | 1 | 71 | 73 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 陶莉 | 女 | 1 | 80 | 76 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 邹菊英 | 女 | 1 | 86.5 | 84.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 徐晓丽 | 女 | 1 | 82 | 91.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 杨晴 | 女 | 1 | 66.5 | 69 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 沈蒙 | 女 | 1 | 72 | 77.5 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 钟苹 | 女 | 1 | 72.5 | 67 | 合格 | -1 | 07会计2(大专) |
| 陆洁 | 女 | 1 | 60 | 77 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 殷怡 | 女 | 1 | 71.5 | 77 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 王菲菲 | 女 | 1 | 72.5 | 80 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 包萍 | 女 | 1 | 60 | 67.5 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 陆雅琼 | 女 | 1 | 64.5 | 61.5 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 沈娟 | 女 | 1 | 68.5 | 81.5 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 沈俊艳 | 女 | 1 | 63.5 | 73 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 金萍萍 | 女 | 1 | 64 | 77 | 合格 | -1 | 07会计1(城五) |
| 何晓敏 | 女 | 1 | 64.5 | 74.5 | -1 | 合格 | 07会计2(城五) |
| 金家蓝 | 女 | 1 | 74 | 81 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 金晨晓 | 女 | 1 | 66.5 | 65 | -1 | 合格 | 07会计2(城五) |
| 沈夏翡 | 女 | 1 | 65 | 78.5 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 薛雯 | 女 | 1 | 60 | 61 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 浦申婷 | 女 | 1 | 66.5 | 71 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 陆晓群 | 女 | 1 | 77.5 | 61 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 陈静 | 女 | 1 | 63.5 | 60 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 宣志艳 | 女 | 1 | 66 | 61.5 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 钟颖 | 女 | 1 | 67.5 | 62.5 | 合格 | -1 | 07会计2(城五) |
| 姚冰青 | 女 | 1 | 71.5 | 79 | -1 | 合格 | 07会计3(城五) |
| 王莉红 | 女 | 1 | 62 | 65.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 施文艳 | 女 | 1 | 74 | 82.5 | -1 | 合格 | 07会计3(城五) |
| 徐春燕 | 女 | 1 | 60 | 70 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 沈学丹 | 女 | 1 | 63.5 | 68.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 吴方 | 女 | 1 | 62 | 65 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 陆玲 | 女 | 1 | 63 | 62.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 沈俊美 | 女 | 1 | 60 | 72 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 李依岑 | 女 | 1 | 64.5 | 68 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 张林娟 | 女 | 1 | 63.5 | 87.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 朱亚萍 | 女 | 1 | 62.5 | 74 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 吴秋霞 | 女 | 1 | 66 | 69 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 徐萍 | 女 | 1 | 69 | 65.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 陆晓芬 | 女 | 1 | 74 | 83.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 张洁 | 女 | 1 | 64.5 | 65 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 吴晨晴 | 女 | 1 | 63 | 71.5 | 合格 | -1 | 07会计3(城五) |
| 王未吉 | 女 | 1 | 70.5 | 72.5 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 姚玉君 | 女 | 1 | 67.5 | 74 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 钱玉婷 | 女 | 1 | 60 | 72 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 陆静琴 | 女 | 1 | 60 | 72 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 王丹丹 | 女 | 1 | 60 | 62.5 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 刘菁菁 | 女 | 1 | 64 | 75 | 合格 | -1 | 07会计4(城五) |
| 彭姿琴 | 女 | 1 | 60 | 68 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 吴苏丽 | 女 | 1 | 77.5 | 80.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 翁金妹 | 女 | 1 | 77 | 81 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 钱霞琴 | 女 | 1 | 62.5 | 66 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 吴嘉玮 | 女 | 1 | 68 | 67.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 俞芸佳 | 女 | 1 | 64 | 76 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 李兰 | 女 | 1 | 69 | 72.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 张承玲 | 女 | 1 | 60 | 65 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 王静 | 女 | 1 | 73.5 | 69.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 薛军 | 女 | 1 | 61 | 63.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 黄婷婷 | 女 | 1 | 77 | 74.5 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 李菲菲 | 女 | 1 | 60 | 60 | 合格 | -1 | 07会计1(中职) |
| 李建芳 | 女 | 1 | 79.5 | 84 | 合格 | -1 | 实习生 |
| 俞玉珍 | 女 | 1 | 72.5 | 68.5 | 合格 | -1 | 实习生 |
| 朱文娟 | 女 | 1 | 73.5 | 69.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 戴冰倩 | 女 | 1 | 79 | 73 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 顾雅琴 | 女 | 1 | 85.5 | 73 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 李芸 | 女 | 1 | 78.5 | 75.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 李丽 | 女 | 1 | 60 | 60.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 曹秀雯 | 女 | 1 | 66.5 | 60 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 杨金珠 | 女 | 1 | 70 | 88.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 夏佳萍 | 女 | 1 | 78 | 64.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 赵颖 | 女 | 1 | 65 | 65 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 徐静 | 女 | 1 | 72.5 | 78 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 顾林娟 | 女 | 1 | 77 | 72 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 张萍 | 女 | 1 | 81 | 94 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 王荣 | 女 | 1 | 67 | 61 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 宋云兰 | 女 | 1 | 86.5 | 79.5 | 合格 | -1 | 05电子商务(电五) |
| 夏洁 | 女 | 1 | 71.5 | 64.5 | 合格 | -1 | 05物流管理(电五) |
| 凌琴芳 | 女 | 1 | 74 | 69.5 | 合格 | -1 | 05物流管理(电五) |
| 吴晨燕 | 女 | 1 | 76.5 | 83.5 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 王莉 | 女 | 1 | 63 | 63.5 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 姜娟 | 女 | 1 | 76 | 77.5 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 徐州 | 女 | 1 | 76.5 | 72.5 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 苏凯 | 男 | 1 | 67 | 76 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 张琼 | 女 | 1 | 68.5 | 60 | 合格 | -1 | 06物流1(大专) |
| 赵丽萍 | 女 | 1 | 77.5 | 71 | 合格 | -1 | 07物流2(大专) |
| 孙娟娟 | 女 | 1 | 76.5 | 81.5 | 合格 | -1 | 07物流2(大专) |
| 刘嫣 | 女 | 1 | 61.5 | 61.5 | 合格 | -1 | 07物流2(大专) |
| 顾燕兰 | 女 | 1 | 69.5 | 65.5 | 合格 | -1 | 07物流2(大专) |
| 盛琳琳 | 女 | 1 | 81.5 | 60 | 合格 | -1 | 07物流1(城五) |
| 霍丽 | 女 | 1 | 77.5 | 60.5 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 陆月萍 | 女 | 1 | 73 | 87.5 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 倪青 | 女 | 1 | 77.5 | 65.5 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 张燕 | 女 | 1 | 62 | 63.5 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 缪静雯 | 女 | 1 | 60 | 60 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 高佳佳 | 女 | 1 | 66 | 76.5 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 高丽丽 | 女 | 1 | 62.5 | 60 | 合格 | -1 | 07商英(大专) |
| 过明 | 女 | 1 | 81.5 | 70.5 | 合格 | -1 | 05商英(城五) |
| 顾仪 | 女 | 1 | 65 | 62.5 | 合格 | -1 | 05商英(城五) |
| 周莉 | 女 | 1 | 64.5 | 67 | 合格 | -1 | 05商英(城五) |
| 张岭洪 | 女 | 1 | 74.5 | 73 | 合格 | -1 | 05商英(城五) |
| 张胤 | 女 | 1 | 64 | 66 | 合格 | -1 | 05商英(城五) |
| 朱佳黎 | 女 | 1 | 61.5 | 74 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 季星月 | 女 | 1 | 71 | 67.5 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 陈美华 | 女 | 1 | 60 | 62 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 蒋梦晰 | 女 | 1 | 60 | 65 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 李花 | 女 | 1 | 66 | 81.5 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 陈悦晴 | 女 | 1 | 65 | 63 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 储晨烨 | 女 | 1 | 76 | 74 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 叶淑艳 | 女 | 1 | 80 | 89 | 合格 | -1 | 07报关1(城五) |
| 宋怡婷 | 女 | 1 | 64 | 70.5 | 合格 | -1 | 07报关2(城五) |
| 张叶星 | 女 | 1 | 60 | 65 | 合格 | -1 | 07报关2(城五) |
| 金悦鸿 | 女 | 1 | 70.5 | 60.5 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 陈幼兰 | 女 | 1 | 66 | 76.5 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 吴莹 | 女 | 1 | 73.5 | 70 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 虞丽艳 | 女 | 1 | 84.5 | 90.5 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 严婷 | 女 | 1 | 60 | 62.5 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 周知廉 | 女 | 1 | 74.5 | 83.5 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 严妍 | 女 | 1 | 60 | 60 | 合格 | -1 | 07报关3(城五) |
| 痒会 | 女 | 1 | 66.5 | 67.5 | 合格 | -1 | 07物流(大专) |
| 陈燕 | 女 | 1 | 76.5 | 69.5 | 合格 | -1 | 07物流(大专) |
| 矫晓莲 | 女 | 1 | 73.5 | 74 | 合格 | -1 | 07物流(大专) |
| 杨芳 | 女 | 1 | 60 | 60 | 合格 | -1 | 07物流(大专) |
| 靴能 | 男 | 1 | 70.5 | 67.5 | 合格 | -1 | 07物流(大专) |
| 金方芳 | 女 | 1 | 63.5 | 61 | 合格 | -1 | 05会计与统计(电五) |
| 金春钰 | 女 | 1 | 66 | 67.5 | 合格 | -1 | 05会计与统计(电五) |
| 沈晨燕 | 女 | 1 | 71.5 | 77 | 合格 | -1 | 05会计与统计(电五) |
| 汤薇 | 女 | 1 | 78 | 74 | 合格 | -1 | 05会计与统计(电五) |
| 冯珏 | 女 | 1 | 74.5 | 76.5 | 合格 | -1 | 05会计与统计(电五) |
| 夏燕 | 女 | 1 | 60 | 76 | 合格 | -1 | 06会计与金融(中职) |
| 吴坚 | 男 | 1 | 64.5 | 69 | 合格 | -1 | 06会计与金融(中职) |
| 高敏 | 女 | 1 | 73 | 67 | -1 | 合格 | 06会计1(电五) |
| 郑敏慧 | 女 | 1 | 60 | 95 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 凡琪 | 女 | 1 | 68 | 88 | -1 | 合格 | 06预科(3) |
| 卢殷豪 | 男 | 1 | 69 | 65 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 许建文 | 女 | 1 | 73.5 | 89.5 | -1 | 合格 | 06预科(3) |
| 须明妍 | 女 | 1 | 73.5 | 89 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 何玲 | 女 | 1 | 69.5 | 81 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 许琪雯 | 女 | 1 | 73 | 77 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 周晴 | 女 | 1 | 73.5 | 87 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 陈菊 | 女 | 1 | 76.5 | 79.5 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 王新月 | 女 | 1 | 65 | 74.5 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 孟华 | 男 | 1 | 68 | 66 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 周梦丹 | 女 | 1 | 60 | 74.5 | 合格 | -1 | 06预科(3) |
| 吴晓婷 | 女 | 1 | 78 | 89.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 蒋舒茗 | 女 | 1 | 69 | 80 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 金微 | 女 | 1 | 75 | 91 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 邹聪 | 女 | 1 | 75.5 | 77.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 蒋叶 | 女 | 1 | 79 | 91.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 冯莹莹 | 女 | 1 | 60 | 89 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 徐婷 | 女 | 1 | 64 | 78.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 杨静 | 女 | 1 | 73.5 | 82 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 胡晴霞 | 女 | 1 | 62 | 81 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 黄荷杰 | 女 | 1 | 65 | 75.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 翁新燕 | 女 | 1 | 64.5 | 76 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 郁婷婷 | 女 | 1 | 63 | 72.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 宋丹华 | 女 | 1 | 73 | 88 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 蒋亚君 | 女 | 1 | 74 | 80 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 张静 | 女 | 1 | 73.5 | 88.5 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 沈燕 | 女 | 1 | 68.5 | 86 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 沈佳莉 | 女 | 1 | 79 | 87 | 合格 | -1 | 06预(4) |
| 陆雯 | 女 | 1 | 80 | 83.5 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 周婷 | 女 | 1 | 80 | 81.5 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 汪翔 | 女 | 1 | 74 | 75 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 朱丹萍 | 女 | 1 | 67.5 | 72 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 房芹 | 女 | 1 | 69.5 | 65 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 陆 | 女 | 1 | 71 | 67.5 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 吴蒙飞 | 女 | 1 | 64.5 | 62 | 合格 | -1 | 07会计2(中职) |
| 俞静 | 女 | 1 | 67.5 | 70 | 合格 | -1 | 05预(3) |
| 陈忆雯 | 女 | 1 | 69.5 | 86 | 合格 | -1 | 05预(3) |
| 张咪 | 女 | 1 | 90 | 93.5 | 合格 | -1 | 05预(3) |
| 许媛 | 女 | 1 | 62.5 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 柏晓红 | 女 | 1 | 60 | 86 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 朱玉凤 | 女 | 1 | 72.5 | 62 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 费霞 | 女 | 1 | 60 | 65 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 张宇新 | 女 | 1 | 74 | 69.5 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 周燕 | 女 | 1 | 65 | 70.5 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 张悦 | 女 | 1 | 70.5 | 75 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 翁丽静 | 女 | 1 | 69 | 76.5 | 合格 | -1 | 06会计2(电五) |
| 杨艳 | 女 | 1 | 71.5 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 周美凤 | 女 | 1 | 60 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 金丽燕 | 女 | 1 | 60 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 陈冬琴 | 女 | 1 | 67.5 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 宋玉兰 | 女 | 1 | 60 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 顾燕芬 | 女 | 1 | 74 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 唐花梅 | 女 | 1 | 79.5 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 范益美 | 女 | 1 | 75 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
| 周苇 | 女 | 1 | 69 | -1 | -1 | -1 | 实习生 |
