财经系举办“金”手指书画比赛
“翰墨丹青溢风采,笔韵风雅香校园。”为了进一步丰富校园文化生活,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,财经系特举办“金”手指书画大赛。
本次书画比赛设置了书法和绘画两个大类项目。其中,书法类分为硬笔书法和软笔书法;绘画类不分类别,包括水彩、素描、国画等。
本次比赛,既是艺术与美的交流与互动,也是学校着力开展艺术教育、素质教育的成果展现,充分展示了学生的美术水平和艺术才能,为学校增添了浓厚的艺术氛围。财经系将继续坚持以美育人,以文化人的理念,提高学生审美和人文素养,培养德智体美劳全面发展的高素质人才。
现将比赛结果公布如下图:
"金"手指书画大赛作品获奖名单汇总表 | ||||||
作品名称 | 系部 | 班级 | 姓名 | 形式 | 指导教师 | 名次 |
《中国强 少年强》 | 财经系 | 20大数据与会计1(五) | 毛颖怡 | 绘画 | 杨春晓 | 优秀作品 |
《龙年大吉》 | 财经系 | 21大数据与会计2(五) | 王逸奕 | 绘画 | 郁亚芳 | 优秀作品 |
《锦绣河山》 | 财经系 | 21大数据与会计2(五) | 徐雅菲 | 绘画 | 郁亚芳 | 优秀作品 |
《青春向党奔初心》 | 财经系 | 21大数据与会计2(五) | 唐岩 | 绘画 | 郁亚芳 | 优秀作品 |
《科技筑梦未来》 | 财经系 | 21大数据与会计2(五) | 施杨怡 | 绘画 | 郁亚芳 | 优秀作品 |
《探索航空作品》 | 财经系 | 21大数据与会计1(五) | 李小曼 | 绘画 | 郑寅颖 | 优秀作品 |
《祖国赋》 | 财经系 | 21大数据与会计2(五) | 徐雅菲 | 书法 | 郁亚芳 | 优秀作品 |
《满江红硬笔书法》 | 财经系 | 23纳税事务(中专)中泰 | 褚子轩 | 书法 | 盛咏红 | 优秀作品 |
发布:葛燕秋
审核:俞喜琴
终审:财经系