“名师工作室”成员个人考核管理办法
江苏省吴中中等专业学校
“名师工作室”成员个人量化考核管理办法(草案)
一、基本分
序号 | 考 核 内 容 | 得分 |
1 | 工作室成员发展规划、计划和总结(3分) |
|
2 | 评上区级及以上先进(7分) |
|
3 | 每月集中学习研讨(4分,每月1分) |
|
4 | 阅读不少于2本教育教学专著,并有2篇较高质量的结合教育教学工作的读书笔记或反思体会(5分) |
|
5 | 参加集体听课评课(2分,每次1分) |
|
6 | 参加教育等行政部门或行业组织的市级以上培训(国家级5分,省级3分,市区级2分) |
|
7 | 下企业锻炼(按每一周折算1分,最高分5分) |
|
8 | 承担市(区)级以上各类教师培训讲座不少于2次(市级5分,区级3分,校级1分) |
|
9 | 参加市教研活动(每次1分,最高3分) |
|
10 | 学历技能等方面有显著提升(5分) |
|
11 | 积极承担校本课程的研发、讲授和指导工作(5分) |
|
12 | 开设公开课(市级3分、区级2分、校级1分) |
|
13 | 发表有一定质量的日志不少于3篇,且有一定访问量(每篇1分,5分) |
|
14 | 吴中区级教学能力评比(一等奖3分,二等奖2分,三等奖1分) |
|
15 | 苏州市评优课、基本功等竞赛(一等奖6分,二等奖5分,三等奖2分) |
|
16 | 教案评比(吴中区一等奖3分,市二等奖3分,市一等奖5分) |
|
17 | 论文评比(吴中区一等奖3分,市二等奖4分,市一等奖6分) |
|
18 | 论文发表(市级发表5分、区级发表2分) |
|
二、附加分
序号 | 考 核 内 容 | 得分 |
1 | 工作室成员有市级以上课题结题(国家级每项加8分、省级每项加6分、市级每项加3分、校级每项加1分,有企业资金到位的横向课题每项加3分),最高不超过10分。 |
|
2 | 工作室成员有技能大赛、信息化大赛、创新大赛获奖,国赛一等奖每项加8分,省级二等奖以上每项加4分,市级一等奖以上每项加2分,含指导教师获奖。担任省级以上三项大赛评委的每人次加2分,最高不超过15分。 |
|
3 | 工作室成员参加其他经过教育主管部门认可的各类竞赛如两课比赛、三创比赛、职教论坛等获省级三等奖以上每项加4分,市级三等奖以上每项加1分,不含指导教师,最高不超过15分。 |
|
4 | 工作室成员在SCI、EI、ISTP索引刊物发表论文,每篇加20分,在核心期刊(一般为北大版或南大CSSCI刊物)发表论文每篇加6分,在正规期刊发表论文每篇加1分(中国知网查询);公开出版的教材主编(著)每人次加5分,副主编、参编每人次加1分;市级优秀校本教材每本加2分,校级每本加1分,最高不超过25分。 |
|
5 | 工作室成员担任主持人的市级以上精品课程通过审核省级以上每门加6分、市级每门加3分、校级每门加1分、最高不超过10分。 |
|
6 | 工作室成员拥有国家专利,其中发明专利每项加5分,实用新型和外观设计专利每项加3分,最高不超过10分。 |
|
7 | 工作室成员获得综合荣誉(如五一劳动奖章、奖状、劳模等),省级以上每项加10分、市级每项加6分,获得单项荣誉(如优秀教育工作者、十杰教师、师德标兵、优秀班主任、优秀指导教师、高技能人才等),省级以上每项加4分,市级每项加2分,以上各类荣誉不含竞赛获奖,最高不超过15分。 |
|
8 | 工作室成员有效解决企业实际问题、对口支援薄弱学校或贫困地区。5分 |
|
三、奖项设置
学年度结束,由名师工作室成员个人填报,经校“名师工作室领导小组”考核,名师工作室成员(主持人除外)按得分由高到低,按名师工作室数量的1.2倍设校“优秀名师工作室成员”,由学校颁布证书,并从名师工作室经费中给予一定的800~1000元物质奖励。